VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,039,827,562 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/01/24 まで。
合計転送トラフィック量は 763,553.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  111,107,912.7 GB  507,701,791
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  93,551,892.2 GB  5,213,069,651
3 Russian Federation  58,287,762.7 GB  1,130,748,632
4 Japan  52,938,543.6 GB  582,312,288
5 United States  44,977,555.7 GB  881,287,324
6 Taiwan  42,835,801.8 GB  737,441,744
7 France  37,401,778.2 GB  547,618,991
8 Indonesia  31,748,236.2 GB  819,359,528
9 India  30,088,683.8 GB  685,349,526
10 China  28,260,970.9 GB  752,210,590
11 Viet Nam  22,790,316.2 GB  423,713,354
12 Thailand  15,933,198.4 GB  318,840,911
13 United Arab Emirates  13,819,268.7 GB  497,008,943
14 Hong Kong  12,644,805.8 GB  211,040,564
15 Philippines  11,078,407.8 GB  302,844,736
16 Malaysia  10,088,826.8 GB  127,532,645
17 Myanmar  9,990,970.1 GB  215,129,965
18 Bangladesh  9,139,295.3 GB  382,325,253
19 Turkmenistan  7,927,151.9 GB  141,934,404
20 Ukraine  7,704,555.8 GB  463,898,343
21 Germany  6,807,944.8 GB  198,917,566
22 Canada  6,765,548.1 GB  70,465,835
23 Saudi Arabia  6,447,027.1 GB  93,678,737
24 Singapore  5,824,697.4 GB  345,659,160
25 Turkey  5,674,331.0 GB  87,617,983
26 Iraq  5,373,366.8 GB  219,315,736
27 Australia  4,537,030.2 GB  93,621,732
28 United Kingdom  4,340,651.8 GB  110,996,950
29 Brazil  4,039,421.7 GB  828,528,683
30 Lao People's Democratic Republic  3,207,369.5 GB  61,088,901
31 Pakistan  3,048,728.1 GB  83,695,032
32 Kenya  2,546,460.5 GB  152,332,785
33 Nigeria  2,502,761.4 GB  340,888,083
34 Cambodia  2,409,568.1 GB  80,409,884
35 Mexico  2,228,363.8 GB  40,883,434
36 Netherlands  1,689,635.5 GB  40,099,897
37 Spain  1,507,875.1 GB  16,990,520
38 Armenia  1,414,037.8 GB  4,555,832
39 Oman  1,311,387.8 GB  28,306,963
40 Egypt  1,209,232.7 GB  35,522,552
41 Syrian Arab Republic  1,189,119.5 GB  231,221,447
42 Nepal  1,182,188.6 GB  18,094,504
43 Jordan  1,146,139.0 GB  23,714,801
44 Algeria  1,115,795.2 GB  33,493,394
45 Qatar  1,107,746.4 GB  16,574,151
46 Italy  1,033,565.7 GB  12,889,369
47 Macau  932,513.5 GB  17,795,212
48 New Zealand  924,415.0 GB  12,975,090
49 Colombia  913,506.4 GB  17,860,182
50 Sweden  895,604.0 GB  13,373,444
51 Austria  865,966.9 GB  13,860,051
52 Argentina  820,772.1 GB  12,090,198
53 Kazakhstan  785,705.4 GB  12,657,265
54 Chile  740,077.6 GB  10,553,561
55 Ghana  711,916.5 GB  44,440,739
56 Sudan  697,575.7 GB  30,533,714
57 Ethiopia  687,834.1 GB  36,700,452
58 Peru  683,292.2 GB  9,958,375
59 Venezuela  681,578.5 GB  22,517,093
60 Mongolia  649,990.0 GB  10,827,129
61 Romania  614,963.4 GB  12,175,890
62 Libyan Arab Jamahiriya  600,467.3 GB  17,482,389
63 Kyrgyzstan  583,488.8 GB  7,463,130
64 Belarus  575,767.3 GB  17,183,131
65 Morocco  574,649.7 GB  24,063,632
66 Azerbaijan  572,695.5 GB  10,305,116
67 Latvia  557,702.4 GB  2,494,588
68 Ecuador  528,945.0 GB  53,081,535
69 Poland  526,682.9 GB  6,705,993
70 Kuwait  511,847.8 GB  8,971,440
71 Norway  493,728.7 GB  4,304,217
72 Palestinian Territory Occupied  479,309.5 GB  12,123,613
73 Somalia  417,096.5 GB  20,504,135
74 Yemen  405,876.4 GB  14,316,831
75 Belgium  397,145.2 GB  5,556,000
76 South Africa  396,228.4 GB  15,369,516
77 Finland  377,075.2 GB  3,536,745
78 Israel  311,104.8 GB  6,938,478
79 Portugal  310,836.0 GB  5,163,620
80 Switzerland  310,565.8 GB  4,679,836
81 Denmark  308,624.2 GB  2,656,295
82 Uganda  298,314.3 GB  16,022,322
83 Czech Republic  267,456.7 GB  4,440,408
84 Guinea  262,690.2 GB  7,227,413
85 Tanzania United Republic of  260,872.6 GB  6,987,360
86 Lithuania  258,319.9 GB  3,167,769
87 Hungary  257,823.5 GB  4,138,651
88 Georgia  251,682.6 GB  3,143,759
89 Greece  206,604.7 GB  3,129,021
90 Sri Lanka  203,572.0 GB  6,011,664
91 Tunisia  194,500.2 GB  5,680,114
92 Bahrain  192,259.4 GB  3,321,868
93 Lebanon  191,523.5 GB  8,686,953
94 Bulgaria  190,467.5 GB  3,849,106
95 Brunei Darussalam  181,421.8 GB  1,494,949
96 Guatemala  181,130.0 GB  4,042,954
97 Uzbekistan  176,831.2 GB  2,494,218
98 Dominican Republic  173,866.0 GB  6,237,613
99 Serbia  172,391.8 GB  3,361,927
100 Afghanistan  170,432.0 GB  6,956,359
101 Bolivia  163,223.6 GB  2,943,449
102 Djibouti  148,238.1 GB  4,148,493
103 Panama  138,176.2 GB  4,099,434
104 Slovenia  117,318.3 GB  1,223,405
105 Ireland  113,685.5 GB  1,687,660
106 Costa Rica  102,041.2 GB  1,533,668
107 Bosnia and Herzegowina  99,490.1 GB  885,770
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  99,433.1 GB  998,686
109 Cote D'ivoire  89,984.5 GB  5,094,004
110 Moldova Republic of  89,853.9 GB  2,307,760
111 Mauritius  87,952.4 GB  1,147,301
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  87,323.4 GB  1,127,242
113 Paraguay  78,012.2 GB  1,831,800
114 Bhutan  77,929.2 GB  1,621,929
115 Cuba  76,573.2 GB  2,033,193
116 Jamaica  75,215.8 GB  1,621,117
117 Estonia  69,026.6 GB  879,470
118 Albania  66,445.5 GB  1,812,233
119 Uruguay  65,098.5 GB  1,021,994
120 Benin  52,878.9 GB  6,448,365
121 Honduras  52,231.8 GB  1,260,037
122 Cyprus  49,534.2 GB  818,263
123 Luxembourg  46,312.0 GB  1,210,349
124 Maldives  43,493.5 GB  802,833
125 Guam  41,368.1 GB  885,272
126 Korea Democratic People's Republic of  39,584.6 GB  296,156
127 Senegal  39,235.4 GB  1,699,078
128 Macedonia  38,630.0 GB  627,759
129 Antigua and Barbuda  38,431.9 GB  1,432,879
130 Trinidad and Tobago  35,172.6 GB  536,562
131 Timor-leste  31,975.1 GB  706,024
132 El Salvador  30,013.6 GB  836,442
133 Northern Mariana Islands  30,010.0 GB  242,987
134 Cameroon  29,723.0 GB  2,865,894
135 Mozambique  29,632.4 GB  2,010,854
136 Barbados  25,766.5 GB  262,322
137 Madagascar  25,733.0 GB  685,040
138 Nicaragua  24,911.4 GB  486,345
139 Fiji  24,520.1 GB  720,723
140 Namibia  23,841.6 GB  702,828
141 Rwanda  23,006.1 GB  717,529
142 Malta  22,698.1 GB  461,124
143 Puerto Rico  21,717.8 GB  586,899
144 Chad  20,930.7 GB  4,495,754
145 Iceland  19,375.3 GB  469,835
146 Seychelles  19,244.4 GB  3,225,267
147 Tajikistan  18,619.0 GB  1,075,820
148 Reunion  17,559.2 GB  78,656
149 Togo  17,356.3 GB  373,534
150 Palau  16,749.9 GB  112,012
151 Angola  16,110.4 GB  496,976
152 Mali  15,328.9 GB  960,828
153 Montenegro  15,171.4 GB  306,993
154 Bahamas  15,124.2 GB  320,252
155 Mauritania  14,488.4 GB  470,044
156 Zimbabwe  14,185.2 GB  2,233,986
157 Zambia  14,076.2 GB  596,690
158 Burkina Faso  12,452.7 GB  1,266,109
159 Malawi  11,553.7 GB  158,372
160 Saint Lucia  11,136.6 GB  164,485
161 Papua New Guinea  10,120.9 GB  150,335
162 Suriname  9,964.4 GB  287,175
163 Guyana  9,788.8 GB  248,710
164 Samoa  9,238.7 GB  18,536
165 Congo The Democratic Republic of The  9,203.4 GB  967,829
166 New Caledonia  8,766.6 GB  119,074
167 Haiti  8,093.4 GB  336,525
168 Aruba  7,895.7 GB  81,569
169 Gambia  7,671.8 GB  3,606,692
170 French Polynesia  7,506.3 GB  175,270
171 Gabon  7,448.6 GB  251,480
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,166.2 GB  92,753
173 Belize  7,150.9 GB  501,821
174 Liberia  6,173.6 GB  538,810
175 Curacao  5,968.7 GB  112,950
176 Botswana  5,605.2 GB  130,634
177 Marshall Islands  4,277.7 GB  53,759
178 Dominica  4,202.9 GB  269,399
179 Equatorial Guinea  4,118.6 GB  199,471
180 South Sudan  3,795.2 GB  233,898
181 Congo  3,794.4 GB  97,067
182 Martinique  3,624.7 GB  49,037
183 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,876
184 Grenada  3,499.4 GB  75,295
185 Bermuda  3,384.4 GB  19,169
186 Vanuatu  2,954.1 GB  107,819
187 Comoros  2,859.1 GB  48,632
188 Sierra Leone  2,338.8 GB  92,073
189 Andorra  2,323.7 GB  66,582
190 Monaco  2,274.2 GB  31,467
191 Cayman Islands  2,185.0 GB  54,237
192 Swaziland  2,133.0 GB  78,680
193 Cape Verde  2,028.6 GB  93,006
194 American Samoa  1,922.3 GB  44,082
195 Burundi  1,782.1 GB  178,302
196 Niger  1,732.9 GB  130,036
197 Guadeloupe  1,705.9 GB  26,100
198 Sint Maarten  1,634.5 GB  42,230
199 Gibraltar  1,543.4 GB  37,436
200 Micronesia Federated States of  1,520.4 GB  81,602
201 Virgin Islands (U.S.)  1,423.8 GB  16,453
202 Faroe Islands  1,402.0 GB  27,142
203 Tonga  1,154.4 GB  159,989
204 Solomon Islands  1,055.2 GB  42,637
205 Lesotho  962.1 GB  47,947
206 Greenland  948.7 GB  12,080
207 Saint Kitts and Nevis  866.2 GB  12,463
208 Turks and Caicos Islands  827.6 GB  20,299
209 Jersey  776.2 GB  25,303
210 Virgin Islands (BRITISH)  627.4 GB  27,216
211 Tuvalu  583.8 GB  14,855
212 Eritrea  482.4 GB  14,090
213 Bonaire  479.3 GB  8,921
214 San Marino  456.6 GB  4,967
215 Liechtenstein  278.4 GB  6,270
216 Isle of Man  181.0 GB  3,221
217 Central African Republic  150.3 GB  16,713
218 Nauru  147.0 GB  36,409
219 Sao Tome and Principe  143.7 GB  6,485
220 Guinea-bissau  123.5 GB  10,150
221 Anguilla  122.9 GB  3,485
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  72.2 GB  4,842
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  693
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.8 GB  1,106
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,537
230 Norfolk Island  17.0 GB  47
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.1 GB  72
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4