VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,576,739,611 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 798,913.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,994,198.9 GB  523,826,169
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,502,809.7 GB  5,253,389,706
3 Russian Federation  66,751,531.8 GB  1,206,238,954
4 Japan  56,123,297.0 GB  609,780,414
5 United States  46,531,792.3 GB  930,103,724
6 Taiwan  44,543,123.7 GB  749,379,093
7 France  39,579,579.4 GB  557,404,589
8 Indonesia  33,130,333.1 GB  834,483,759
9 India  30,930,411.5 GB  701,928,336
10 China  28,626,993.4 GB  756,131,940
11 Viet Nam  23,988,067.0 GB  450,385,962
12 Thailand  16,576,808.6 GB  323,252,380
13 United Arab Emirates  14,116,240.0 GB  500,375,733
14 Hong Kong  13,123,731.1 GB  217,096,424
15 Philippines  11,465,543.0 GB  305,789,805
16 Myanmar  10,642,475.2 GB  217,380,510
17 Malaysia  10,422,155.2 GB  130,161,236
18 Bangladesh  9,207,536.1 GB  383,400,096
19 Turkmenistan  8,556,706.8 GB  143,735,199
20 Ukraine  8,068,057.2 GB  481,407,969
21 Canada  7,038,707.9 GB  73,221,562
22 Germany  7,022,953.9 GB  205,347,040
23 Saudi Arabia  6,724,000.3 GB  96,889,690
24 Singapore  6,021,769.9 GB  352,819,428
25 Turkey  5,871,156.2 GB  89,720,020
26 Iraq  5,421,439.1 GB  220,261,287
27 Australia  4,736,729.7 GB  98,314,048
28 United Kingdom  4,489,697.4 GB  113,130,518
29 Brazil  4,327,304.7 GB  914,531,098
30 Lao People's Democratic Republic  3,506,759.8 GB  64,266,667
31 Pakistan  3,364,213.1 GB  89,735,222
32 Kenya  2,921,485.7 GB  177,740,052
33 Nigeria  2,655,930.2 GB  354,281,119
34 Cambodia  2,580,546.7 GB  83,353,745
35 Mexico  2,274,027.3 GB  41,357,102
36 Netherlands  1,732,108.2 GB  41,905,757
37 Spain  1,563,161.5 GB  17,423,076
38 Armenia  1,421,246.1 GB  4,636,142
39 Oman  1,398,337.4 GB  29,330,532
40 Egypt  1,230,874.5 GB  35,955,289
41 Syrian Arab Republic  1,200,872.8 GB  231,907,554
42 Nepal  1,199,229.0 GB  18,312,340
43 Jordan  1,167,610.4 GB  23,989,883
44 Qatar  1,151,430.2 GB  16,983,430
45 Algeria  1,144,894.6 GB  34,095,320
46 Italy  1,068,835.9 GB  13,397,758
47 New Zealand  967,969.4 GB  13,307,334
48 Macau  962,989.3 GB  18,038,268
49 Colombia  930,600.4 GB  18,141,300
50 Sweden  914,219.9 GB  14,218,397
51 Kazakhstan  882,738.9 GB  13,665,191
52 Austria  877,724.6 GB  13,981,334
53 Argentina  840,117.4 GB  12,309,335
54 Ghana  773,173.6 GB  46,891,689
55 Chile  755,983.2 GB  12,555,688
56 Sudan  737,830.7 GB  31,403,459
57 Venezuela  708,665.8 GB  23,086,101
58 Ethiopia  696,622.3 GB  37,045,125
59 Peru  695,444.3 GB  10,060,557
60 Kyrgyzstan  689,295.3 GB  8,558,246
61 Mongolia  660,332.3 GB  10,949,109
62 Romania  653,559.1 GB  12,489,105
63 Belarus  617,004.0 GB  17,777,134
64 Libyan Arab Jamahiriya  609,864.6 GB  17,671,604
65 Morocco  587,648.8 GB  24,315,047
66 Azerbaijan  578,438.2 GB  10,377,038
67 Latvia  564,161.9 GB  2,577,042
68 Poland  544,846.9 GB  7,067,853
69 Kuwait  541,929.6 GB  9,216,901
70 Somalia  536,383.2 GB  28,170,087
71 Ecuador  533,654.7 GB  53,135,146
72 Norway  501,192.7 GB  4,389,886
73 Palestinian Territory Occupied  481,749.9 GB  12,167,899
74 Yemen  437,750.3 GB  15,380,522
75 South Africa  409,610.2 GB  15,785,704
76 Belgium  409,161.5 GB  5,729,715
77 Finland  389,201.5 GB  3,594,754
78 Israel  326,637.3 GB  7,412,209
79 Switzerland  320,623.3 GB  5,195,617
80 Portugal  320,273.9 GB  5,287,516
81 Denmark  313,305.9 GB  2,704,703
82 Uganda  309,148.9 GB  16,441,654
83 Czech Republic  277,404.0 GB  4,557,528
84 Lithuania  274,965.1 GB  3,602,794
85 Hungary  270,668.8 GB  4,353,510
86 Tanzania United Republic of  268,573.4 GB  7,121,223
87 Guinea  262,819.0 GB  7,234,421
88 Georgia  259,651.6 GB  3,205,475
89 Greece  216,847.7 GB  3,255,437
90 Sri Lanka  208,788.2 GB  6,073,074
91 Bahrain  199,622.0 GB  3,395,046
92 Tunisia  198,263.4 GB  5,746,936
93 Bulgaria  194,106.5 GB  3,910,771
94 Lebanon  193,453.7 GB  8,749,467
95 Brunei Darussalam  189,645.1 GB  1,522,344
96 Guatemala  184,993.6 GB  4,131,769
97 Uzbekistan  183,773.3 GB  2,953,666
98 Afghanistan  180,747.8 GB  7,291,363
99 Dominican Republic  179,752.4 GB  6,347,961
100 Serbia  178,728.7 GB  3,406,741
101 Bolivia  166,247.9 GB  2,977,777
102 Djibouti  152,132.8 GB  4,154,768
103 Panama  142,033.0 GB  4,251,802
104 Slovenia  122,196.7 GB  1,311,191
105 Ireland  117,062.6 GB  1,721,367
106 Costa Rica  104,037.6 GB  1,550,084
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,595.8 GB  1,019,757
108 Bosnia and Herzegowina  100,091.2 GB  893,255
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,867.2 GB  1,150,853
110 Cote D'ivoire  94,360.6 GB  5,211,902
111 Moldova Republic of  93,030.3 GB  2,359,675
112 Mauritius  89,798.4 GB  1,172,703
113 Paraguay  85,050.2 GB  1,864,137
114 Cuba  82,299.6 GB  2,133,410
115 Bhutan  78,641.2 GB  1,635,678
116 Jamaica  77,718.2 GB  1,719,259
117 Albania  73,622.6 GB  1,930,441
118 Estonia  70,655.6 GB  906,331
119 Uruguay  66,195.1 GB  1,031,007
120 Benin  53,974.7 GB  6,502,595
121 Luxembourg  53,795.8 GB  1,232,765
122 Honduras  53,275.5 GB  1,285,464
123 Cyprus  50,567.7 GB  880,254
124 Maldives  45,259.6 GB  830,143
125 Guam  42,893.3 GB  898,690
126 Antigua and Barbuda  41,353.6 GB  1,453,786
127 Senegal  41,266.6 GB  1,738,328
128 Korea Democratic People's Republic of  39,658.0 GB  297,227
129 Macedonia  39,551.6 GB  634,566
130 Trinidad and Tobago  36,110.9 GB  554,466
131 Northern Mariana Islands  33,217.7 GB  248,776
132 Timor-leste  32,449.6 GB  715,471
133 Cameroon  30,462.8 GB  2,901,527
134 Mozambique  30,410.7 GB  2,066,664
135 El Salvador  30,356.5 GB  840,842
136 Madagascar  26,306.7 GB  703,517
137 Barbados  26,064.2 GB  269,711
138 Nicaragua  25,566.3 GB  493,344
139 Fiji  25,268.3 GB  734,225
140 Namibia  24,139.1 GB  712,032
141 Malta  23,833.4 GB  469,263
142 Rwanda  23,744.3 GB  750,700
143 Puerto Rico  21,980.0 GB  589,864
144 Chad  20,994.3 GB  4,497,435
145 Iceland  20,393.9 GB  531,365
146 Seychelles  19,630.5 GB  3,258,675
147 Tajikistan  19,416.1 GB  1,098,034
148 Reunion  18,919.2 GB  81,217
149 Palau  18,558.8 GB  117,912
150 Togo  17,439.2 GB  376,385
151 Angola  16,895.0 GB  521,823
152 Montenegro  16,013.1 GB  313,818
153 Bahamas  15,638.5 GB  325,961
154 Mali  15,610.3 GB  974,957
155 Congo The Democratic Republic of The  14,993.9 GB  1,147,776
156 Mauritania  14,792.0 GB  478,638
157 Zambia  14,713.2 GB  605,895
158 Zimbabwe  14,458.9 GB  2,243,250
159 Burkina Faso  12,665.8 GB  1,270,669
160 Saint Lucia  12,135.2 GB  166,584
161 Malawi  11,911.6 GB  164,742
162 Papua New Guinea  10,586.5 GB  161,917
163 Guyana  10,145.8 GB  256,740
164 Suriname  10,061.2 GB  292,768
165 Samoa  9,400.4 GB  19,321
166 New Caledonia  8,891.4 GB  120,272
167 Haiti  8,239.0 GB  342,396
168 Aruba  7,961.5 GB  82,297
169 Gambia  7,810.7 GB  3,610,549
170 French Polynesia  7,580.7 GB  177,010
171 Gabon  7,528.8 GB  254,203
172 Belize  7,349.4 GB  504,671
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,214.7 GB  93,166
174 Liberia  6,220.5 GB  541,334
175 Botswana  6,165.3 GB  143,313
176 Curacao  6,062.1 GB  117,321
177 Marshall Islands  4,991.4 GB  55,260
178 South Sudan  4,771.8 GB  270,465
179 Equatorial Guinea  4,413.7 GB  232,119
180 Dominica  4,407.4 GB  273,772
181 Congo  3,841.7 GB  99,224
182 Martinique  3,805.4 GB  54,377
183 Grenada  3,583.6 GB  78,477
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,160.2 GB  145,282
187 Comoros  2,866.3 GB  48,711
188 Monaco  2,479.5 GB  32,336
189 Sierra Leone  2,452.9 GB  95,252
190 Andorra  2,371.1 GB  67,114
191 Cayman Islands  2,205.8 GB  54,630
192 Swaziland  2,145.5 GB  79,565
193 Cape Verde  2,121.5 GB  94,701
194 American Samoa  1,976.3 GB  44,837
195 Guadeloupe  1,814.4 GB  29,010
196 Burundi  1,807.7 GB  181,772
197 Niger  1,769.4 GB  132,106
198 Sint Maarten  1,649.4 GB  42,482
199 Micronesia Federated States of  1,561.3 GB  82,536
200 Gibraltar  1,559.2 GB  37,845
201 Virgin Islands (U.S.)  1,521.2 GB  17,308
202 Faroe Islands  1,439.9 GB  27,457
203 Tonga  1,265.7 GB  160,770
204 Solomon Islands  1,073.1 GB  43,240
205 Greenland  1,033.4 GB  12,381
206 Lesotho  985.0 GB  50,626
207 Turks and Caicos Islands  914.9 GB  21,160
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  826.7 GB  25,992
210 Virgin Islands (BRITISH)  652.4 GB  27,810
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.0 GB  9,027
213 Eritrea  482.4 GB  14,130
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.6 GB  6,293
216 Isle of Man  192.1 GB  4,102
217 Central African Republic  151.8 GB  16,816
218 Sao Tome and Principe  151.0 GB  6,650
219 Nauru  150.3 GB  36,449
220 Guinea-bissau  128.1 GB  10,502
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  81.8 GB  736
224 Kiribati  73.8 GB  4,899
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4