VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 16,371,212,705 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2023/12/09 まで。
合計転送トラフィック量は 643,748.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  96,568,607.2 GB  450,489,933
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  82,867,145.6 GB  4,909,557,148
3 Japan  42,137,302.3 GB  494,491,253
4 Russian Federation  40,346,445.6 GB  820,055,013
5 United States  39,195,135.7 GB  744,516,196
6 Taiwan  35,725,979.4 GB  690,329,579
7 France  32,905,666.9 GB  483,175,607
8 India  27,990,290.4 GB  632,394,043
9 Indonesia  27,123,977.5 GB  763,135,208
10 China  24,708,410.6 GB  739,388,215
11 Viet Nam  17,002,032.6 GB  343,976,729
12 Thailand  13,629,174.1 GB  302,516,338
13 United Arab Emirates  12,816,194.1 GB  482,002,288
14 Hong Kong  10,966,310.1 GB  190,888,545
15 Philippines  9,406,770.1 GB  287,157,082
16 Malaysia  8,793,005.7 GB  117,539,926
17 Bangladesh  8,787,902.6 GB  373,848,563
18 Myanmar  7,168,626.3 GB  181,256,007
19 Turkmenistan  6,892,324.3 GB  128,213,255
20 Ukraine  6,352,696.5 GB  395,437,344
21 Germany  6,021,849.4 GB  169,186,829
22 Canada  5,825,279.5 GB  63,374,000
23 Saudi Arabia  5,411,892.2 GB  81,804,122
24 Turkey  5,218,655.7 GB  81,606,473
25 Iraq  5,203,565.0 GB  215,306,614
26 Singapore  4,510,948.0 GB  96,935,962
27 Australia  3,879,330.3 GB  79,329,423
28 United Kingdom  3,827,515.2 GB  100,684,346
29 Brazil  2,721,058.7 GB  308,123,337
30 Pakistan  2,348,716.4 GB  63,739,229
31 Lao People's Democratic Republic  2,208,020.6 GB  49,051,189
32 Mexico  2,026,631.6 GB  38,777,402
33 Cambodia  1,896,899.4 GB  71,222,385
34 Nigeria  1,521,739.8 GB  250,911,393
35 Netherlands  1,505,501.5 GB  34,214,883
36 Armenia  1,391,405.3 GB  3,841,365
37 Spain  1,310,065.9 GB  15,483,123
38 Syrian Arab Republic  1,142,198.0 GB  228,460,281
39 Egypt  1,111,647.6 GB  33,062,323
40 Jordan  1,052,291.4 GB  22,167,100
41 Algeria  1,024,482.7 GB  31,447,886
42 Oman  975,427.3 GB  24,192,386
43 Qatar  973,388.1 GB  15,221,024
44 Italy  898,349.7 GB  11,537,728
45 Colombia  846,247.5 GB  16,504,026
46 Sweden  845,885.1 GB  12,572,643
47 Austria  830,518.3 GB  13,393,113
48 Macau  816,994.3 GB  16,917,669
49 New Zealand  769,014.3 GB  11,945,236
50 Argentina  744,856.1 GB  11,188,125
51 Nepal  688,189.9 GB  13,697,859
52 Kazakhstan  679,976.0 GB  11,307,263
53 Chile  666,777.5 GB  9,433,466
54 Ethiopia  666,629.4 GB  35,584,848
55 Peru  620,868.3 GB  9,435,317
56 Mongolia  611,331.7 GB  10,168,626
57 Venezuela  605,128.5 GB  20,915,072
58 Sudan  598,557.0 GB  27,519,641
59 Libyan Arab Jamahiriya  564,889.1 GB  16,766,073
60 Azerbaijan  554,086.8 GB  10,002,614
61 Latvia  531,847.7 GB  2,246,355
62 Morocco  528,079.4 GB  23,006,056
63 Romania  508,199.5 GB  10,774,724
64 Ecuador  500,279.1 GB  52,713,056
65 Ghana  481,657.8 GB  32,398,478
66 Belarus  480,687.3 GB  15,273,642
67 Palestinian Territory Occupied  468,529.1 GB  11,874,496
68 Norway  461,101.3 GB  3,936,953
69 Poland  459,483.9 GB  5,355,670
70 Kuwait  420,162.8 GB  7,989,536
71 South Africa  361,027.0 GB  14,349,125
72 Belgium  349,274.0 GB  4,242,894
73 Finland  322,543.4 GB  3,324,743
74 Denmark  290,719.1 GB  2,391,931
75 Yemen  284,185.1 GB  10,065,482
76 Switzerland  277,325.9 GB  4,346,910
77 Portugal  269,996.0 GB  4,739,093
78 Israel  269,311.1 GB  5,842,032
79 Uganda  258,034.6 GB  13,572,044
80 Guinea  252,019.6 GB  6,045,988
81 Tanzania United Republic of  235,560.1 GB  6,383,231
82 Czech Republic  231,969.5 GB  3,997,047
83 Georgia  231,923.8 GB  2,898,508
84 Hungary  216,372.2 GB  3,685,710
85 Lithuania  210,694.1 GB  2,255,017
86 Somalia  193,600.6 GB  4,476,706
87 Lebanon  183,173.7 GB  8,364,545
88 Sri Lanka  181,852.9 GB  5,714,792
89 Greece  179,420.6 GB  2,556,847
90 Tunisia  178,706.8 GB  5,317,331
91 Bulgaria  176,645.8 GB  3,027,746
92 Bahrain  169,952.6 GB  3,088,846
93 Guatemala  149,819.1 GB  3,725,355
94 Dominican Republic  149,365.5 GB  5,511,677
95 Serbia  147,585.0 GB  3,194,569
96 Bolivia  146,969.0 GB  2,783,034
97 Brunei Darussalam  140,495.5 GB  1,392,651
98 Djibouti  138,471.1 GB  4,124,826
99 Afghanistan  135,315.8 GB  5,622,434
100 Uzbekistan  131,422.3 GB  1,909,323
101 Kenya  130,424.1 GB  3,001,254
102 Panama  121,792.4 GB  3,514,160
103 Ireland  96,466.9 GB  1,554,924
104 Slovenia  96,341.8 GB  767,108
105 Bosnia and Herzegowina  93,932.6 GB  826,426
106 Costa Rica  91,610.7 GB  1,436,502
107 Kyrgyzstan  87,801.3 GB  1,557,000
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  79,322.0 GB  901,014
109 Moldova Republic of  77,474.5 GB  2,049,978
110 Mauritius  75,181.0 GB  936,058
111 Cote D'ivoire  74,324.3 GB  4,534,885
112 Bhutan  73,043.8 GB  1,485,156
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  72,061.1 GB  1,051,792
114 Paraguay  65,366.9 GB  1,581,858
115 Cuba  61,323.4 GB  1,664,897
116 Estonia  60,701.3 GB  803,440
117 Jamaica  60,662.3 GB  1,251,168
118 Albania  59,969.2 GB  1,458,713
119 Uruguay  59,692.1 GB  948,368
120 Benin  47,710.2 GB  6,139,559
121 Honduras  46,577.6 GB  1,157,962
122 Cyprus  43,253.7 GB  727,899
123 Korea Democratic People's Republic of  38,443.9 GB  288,380
124 Guam  37,961.7 GB  859,178
125 Macedonia  35,718.9 GB  589,028
126 Maldives  35,470.3 GB  695,647
127 Trinidad and Tobago  30,804.7 GB  453,380
128 Senegal  30,567.8 GB  1,389,146
129 Timor-leste  30,541.6 GB  665,356
130 Luxembourg  30,376.8 GB  885,009
131 El Salvador  26,908.1 GB  789,953
132 Cameroon  26,830.6 GB  2,711,581
133 Barbados  24,515.6 GB  234,705
134 Antigua and Barbuda  23,797.4 GB  1,179,457
135 Madagascar  23,007.8 GB  590,515
136 Nicaragua  22,153.8 GB  450,573
137 Fiji  21,394.6 GB  670,000
138 Chad  20,624.6 GB  4,480,388
139 Puerto Rico  19,978.2 GB  562,708
140 Mozambique  18,644.2 GB  939,147
141 Malta  18,405.0 GB  429,332
142 Togo  16,982.6 GB  358,616
143 Rwanda  16,457.5 GB  273,608
144 Tajikistan  16,233.8 GB  990,369
145 Northern Mariana Islands  15,899.5 GB  218,985
146 Iceland  15,204.6 GB  277,098
147 Angola  14,548.7 GB  418,269
148 Reunion  14,456.3 GB  57,811
149 Namibia  13,992.9 GB  391,628
150 Mali  13,877.0 GB  909,601
151 Montenegro  13,669.9 GB  269,133
152 Bahamas  13,467.0 GB  304,387
153 Mauritania  13,450.2 GB  434,397
154 Zimbabwe  12,849.3 GB  2,191,654
155 Zambia  12,397.1 GB  535,693
156 Palau  11,182.1 GB  98,830
157 Seychelles  11,006.5 GB  2,934,717
158 Burkina Faso  10,893.0 GB  1,236,672
159 Malawi  10,704.8 GB  117,878
160 Papua New Guinea  9,063.0 GB  135,303
161 Suriname  8,888.6 GB  265,538
162 Samoa  8,555.9 GB  15,423
163 Guyana  8,098.4 GB  213,712
164 New Caledonia  7,767.5 GB  108,128
165 Aruba  7,637.9 GB  76,755
166 Congo The Democratic Republic of The  7,620.9 GB  898,636
167 Gambia  7,438.9 GB  3,591,857
168 French Polynesia  7,236.1 GB  164,805
169 Gabon  6,874.8 GB  239,136
170 Haiti  6,753.3 GB  288,584
171 Saint Vincent and The Grenadines  6,704.9 GB  85,241
172 Saint Lucia  6,587.6 GB  139,230
173 Belize  6,382.7 GB  328,409
174 Liberia  5,893.8 GB  521,956
175 Curacao  5,462.7 GB  95,372
176 Botswana  4,992.2 GB  101,718
177 Equatorial Guinea  3,906.0 GB  145,930
178 Marshall Islands  3,831.2 GB  51,439
179 Dominica  3,675.9 GB  138,786
180 Wallis and Futuna Islands  3,546.7 GB  3,842
181 Congo  3,532.7 GB  87,166
182 Grenada  3,285.0 GB  70,962
183 Comoros  2,697.4 GB  47,277
184 Vanuatu  2,600.5 GB  50,936
185 Martinique  2,394.3 GB  33,993
186 Bermuda  2,280.9 GB  17,277
187 South Sudan  2,275.0 GB  164,745
188 Sierra Leone  2,095.2 GB  79,758
189 Andorra  2,066.0 GB  61,317
190 Swaziland  2,023.7 GB  68,560
191 Cayman Islands  1,975.1 GB  50,244
192 Monaco  1,853.3 GB  27,202
193 Burundi  1,736.5 GB  172,988
194 American Samoa  1,622.1 GB  38,798
195 Niger  1,614.1 GB  121,619
196 Micronesia Federated States of  1,504.3 GB  80,695
197 Sint Maarten  1,489.5 GB  40,796
198 Cape Verde  1,444.5 GB  87,226
199 Gibraltar  1,401.3 GB  21,391
200 Virgin Islands (U.S.)  1,242.9 GB  15,264
201 Faroe Islands  1,187.2 GB  24,204
202 Tonga  1,010.7 GB  158,063
203 Solomon Islands  973.4 GB  37,150
204 Lesotho  905.0 GB  34,656
205 Saint Kitts and Nevis  848.5 GB  11,975
206 Guadeloupe  842.6 GB  17,045
207 Greenland  782.3 GB  7,984
208 Jersey  600.8 GB  23,567
209 Tuvalu  513.0 GB  14,477
210 Turks and Caicos Islands  494.8 GB  11,784
211 Eritrea  476.0 GB  13,519
212 Virgin Islands (BRITISH)  442.8 GB  23,299
213 San Marino  399.7 GB  4,643
214 Bonaire  346.8 GB  7,788
215 Liechtenstein  251.2 GB  5,887
216 Nauru  144.8 GB  36,357
217 Central African Republic  139.3 GB  15,838
218 Sao Tome and Principe  122.3 GB  5,574
219 Anguilla  116.6 GB  3,357
220 Guinea-bissau  106.8 GB  8,759
221 Isle of Man  98.1 GB  680
222 Saint Martin  97.7 GB  5,106
223 Kiribati  71.5 GB  4,596
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  620
225 British Indian Ocean Territory  64.9 GB  1,635
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Cook Islands  33.8 GB  973
228 French Guiana  26.5 GB  3,041
229 Mayotte  25.8 GB  1,018
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.0 GB  11