VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,441,259,750 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/10 まで。
合計転送トラフィック量は 917,566.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,749,270.9 GB  585,104,233
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,588.9 GB  5,310,370,915
3 Russian Federation  87,667,400.1 GB  1,388,355,371
4 Japan  67,232,211.7 GB  693,593,601
5 United States  52,468,246.4 GB  1,086,776,000
6 Taiwan  50,245,714.4 GB  788,629,240
7 France  46,033,466.3 GB  588,223,211
8 Indonesia  38,108,864.8 GB  887,346,455
9 India  35,658,402.8 GB  767,599,633
10 China  29,468,862.0 GB  770,970,193
11 Viet Nam  29,195,441.3 GB  495,542,325
12 Thailand  19,331,720.5 GB  344,145,031
13 United Arab Emirates  15,561,052.1 GB  516,552,204
14 Hong Kong  14,598,637.6 GB  236,134,999
15 Myanmar  12,851,712.6 GB  224,256,719
16 Philippines  12,803,703.4 GB  315,470,352
17 Malaysia  11,782,266.3 GB  139,457,524
18 Turkmenistan  11,502,097.7 GB  154,014,188
19 Bangladesh  9,462,585.0 GB  387,100,044
20 Ukraine  9,302,980.0 GB  532,210,155
21 Canada  8,019,119.2 GB  81,950,460
22 Saudi Arabia  7,890,001.5 GB  107,925,496
23 Germany  7,804,268.4 GB  240,880,265
24 Turkey  6,677,315.7 GB  97,968,049
25 Singapore  6,627,526.6 GB  395,732,021
26 Iraq  5,648,807.7 GB  224,553,786
27 Australia  5,523,375.4 GB  112,494,340
28 Brazil  5,221,842.1 GB  1,367,303,280
29 United Kingdom  5,187,569.2 GB  126,116,772
30 Lao People's Democratic Republic  4,452,087.8 GB  73,212,778
31 Pakistan  4,326,973.6 GB  104,242,270
32 Nigeria  3,649,826.2 GB  436,898,232
33 Cambodia  3,165,358.8 GB  92,090,971
34 Kenya  3,048,819.9 GB  182,940,419
35 Mexico  2,447,673.7 GB  43,577,621
36 Argentina  2,357,883.8 GB  34,538,586
37 Oman  2,001,297.6 GB  36,282,207
38 Spain  1,950,849.7 GB  21,361,694
39 Netherlands  1,901,206.1 GB  50,580,481
40 Armenia  1,454,123.5 GB  4,867,182
41 Egypt  1,351,715.6 GB  37,478,501
42 Qatar  1,335,524.5 GB  18,824,089
43 Algeria  1,329,218.1 GB  36,768,804
44 Nepal  1,323,414.5 GB  19,639,181
45 Syrian Arab Republic  1,283,115.1 GB  235,072,207
46 Jordan  1,270,594.5 GB  25,279,638
47 Italy  1,219,173.0 GB  14,819,401
48 Somalia  1,158,509.5 GB  52,100,157
49 Kyrgyzstan  1,130,049.9 GB  12,660,063
50 New Zealand  1,122,385.6 GB  14,928,072
51 Sudan  1,056,322.2 GB  39,550,737
52 Macau  1,047,120.3 GB  18,977,560
53 Kazakhstan  1,027,829.9 GB  15,013,408
54 Colombia  1,018,674.5 GB  19,573,375
55 Sweden  994,171.2 GB  17,143,358
56 Ghana  941,113.4 GB  55,482,931
57 Austria  925,748.9 GB  14,559,042
58 Venezuela  845,490.9 GB  25,698,844
59 Belarus  815,109.7 GB  21,554,404
60 Chile  813,644.7 GB  14,057,255
61 Cote D'ivoire  812,852.4 GB  10,482,491
62 Romania  781,209.8 GB  13,397,259
63 Peru  764,100.7 GB  10,548,120
64 Ethiopia  747,631.1 GB  38,831,484
65 Mongolia  693,439.5 GB  11,287,370
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,323.6 GB  19,059,196
67 Kuwait  668,908.2 GB  10,313,874
68 Morocco  648,417.7 GB  25,214,750
69 Poland  629,329.6 GB  8,792,797
70 Azerbaijan  595,174.6 GB  10,528,531
71 Latvia  587,120.8 GB  3,005,257
72 Yemen  581,238.4 GB  19,757,162
73 Ecuador  565,535.3 GB  53,556,584
74 Norway  542,761.3 GB  4,686,847
75 Switzerland  514,819.5 GB  36,237,320
76 Palestinian Territory Occupied  498,712.2 GB  12,373,952
77 Belgium  470,558.6 GB  6,270,575
78 South Africa  459,875.0 GB  16,994,696
79 Finland  435,278.7 GB  3,896,200
80 Tanzania United Republic of  420,258.8 GB  10,638,538
81 Afghanistan  406,936.6 GB  15,137,208
82 Israel  400,172.4 GB  9,048,713
83 Gabon  394,646.3 GB  3,727,276
84 Uganda  373,130.5 GB  18,949,646
85 Portugal  366,415.9 GB  5,787,117
86 Denmark  329,967.4 GB  3,019,560
87 Lithuania  319,857.6 GB  4,052,164
88 Hungary  318,037.7 GB  4,829,660
89 Czech Republic  315,865.9 GB  4,916,233
90 Georgia  293,122.8 GB  3,527,922
91 Guinea  281,436.3 GB  8,601,267
92 Greece  263,402.8 GB  3,735,143
93 Sri Lanka  254,188.5 GB  6,549,369
94 Bahrain  224,864.5 GB  3,650,209
95 Tunisia  216,736.6 GB  6,053,658
96 Brunei Darussalam  211,344.0 GB  1,599,597
97 Bulgaria  210,423.7 GB  4,108,522
98 Dominican Republic  210,347.3 GB  6,885,089
99 Guatemala  202,516.9 GB  4,376,540
100 Lebanon  202,478.0 GB  9,013,809
101 Uzbekistan  201,522.8 GB  4,034,149
102 Serbia  197,730.7 GB  3,534,740
103 Panama  183,641.9 GB  4,967,922
104 Bolivia  181,156.2 GB  3,198,646
105 Djibouti  162,821.5 GB  4,247,509
106 Paraguay  155,295.0 GB  2,069,311
107 Ireland  135,775.2 GB  1,879,667
108 Slovenia  132,508.3 GB  1,545,161
109 Costa Rica  114,164.2 GB  1,703,323
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,152.0 GB  1,147,582
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,787.0 GB  1,230,826
112 Moldova Republic of  106,358.4 GB  2,690,427
113 Cuba  103,852.5 GB  2,714,309
114 Albania  103,730.0 GB  2,339,509
115 Bosnia and Herzegowina  102,798.9 GB  933,958
116 Mauritius  98,869.4 GB  1,319,683
117 Jamaica  91,149.2 GB  2,074,429
118 Bhutan  81,168.3 GB  1,680,805
119 Estonia  80,505.1 GB  1,050,161
120 Uruguay  76,643.8 GB  1,124,765
121 Luxembourg  61,306.0 GB  1,326,077
122 Honduras  60,436.9 GB  1,397,720
123 Benin  60,081.8 GB  6,920,510
124 Antigua and Barbuda  58,609.8 GB  1,622,255
125 Cyprus  54,988.3 GB  6,117,107
126 Togo  53,855.8 GB  1,414,115
127 Maldives  52,213.9 GB  904,596
128 Senegal  51,598.4 GB  1,961,411
129 Guam  50,859.8 GB  982,075
130 Rwanda  46,081.2 GB  1,457,645
131 Northern Mariana Islands  43,564.9 GB  269,617
132 Macedonia  41,949.1 GB  653,402
133 Trinidad and Tobago  41,803.3 GB  639,102
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,647.7 GB  3,209,751
136 Timor-leste  33,960.2 GB  739,220
137 Mozambique  33,352.6 GB  2,402,135
138 El Salvador  32,990.4 GB  871,369
139 Fiji  29,729.9 GB  819,872
140 Barbados  28,680.2 GB  347,922
141 Madagascar  28,587.6 GB  752,047
142 Nicaragua  27,037.4 GB  522,642
143 Malta  26,630.6 GB  502,926
144 Namibia  25,305.9 GB  750,928
145 Tajikistan  25,115.6 GB  1,202,072
146 Iceland  25,053.1 GB  754,218
147 Puerto Rico  24,426.0 GB  654,233
148 Palau  24,087.8 GB  186,962
149 Reunion  23,462.2 GB  94,007
150 Seychelles  22,209.2 GB  3,417,198
151 Chad  21,522.1 GB  4,515,117
152 Congo The Democratic Republic of The  21,387.0 GB  1,453,489
153 Angola  20,651.9 GB  746,015
154 Mali  18,379.2 GB  1,064,140
155 Burkina Faso  18,205.4 GB  1,568,609
156 Montenegro  17,696.3 GB  370,928
157 Mauritania  17,651.8 GB  531,494
158 Bahamas  17,627.8 GB  346,332
159 Zambia  16,284.6 GB  656,141
160 Zimbabwe  15,979.1 GB  2,282,136
161 Saint Lucia  15,026.6 GB  181,631
162 Guyana  14,003.2 GB  301,261
163 Malawi  13,228.9 GB  190,276
164 Papua New Guinea  12,835.4 GB  195,365
165 Suriname  11,206.2 GB  310,601
166 Samoa  9,856.2 GB  21,261
167 New Caledonia  9,706.7 GB  127,952
168 Haiti  9,249.4 GB  391,637
169 French Polynesia  8,980.7 GB  186,678
170 Belize  8,862.0 GB  515,818
171 Gambia  8,493.6 GB  3,636,921
172 Aruba  8,383.8 GB  93,085
173 Botswana  8,327.7 GB  191,673
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,884.2 GB  100,307
175 Curacao  6,924.2 GB  132,758
176 Liberia  6,566.7 GB  551,541
177 South Sudan  6,265.1 GB  340,332
178 Marshall Islands  6,255.2 GB  59,709
179 Dominica  5,308.4 GB  294,376
180 Vanuatu  5,297.8 GB  275,887
181 Martinique  5,254.5 GB  75,069
182 Equatorial Guinea  5,175.9 GB  316,328
183 Congo  4,534.4 GB  123,546
184 Grenada  3,889.9 GB  87,530
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,068.1 GB  43,091
189 Andorra  3,009.5 GB  72,692
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,345
192 Cape Verde  2,884.8 GB  132,011
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,229
194 Tonga  2,320.8 GB  164,766
195 Swaziland  2,277.4 GB  85,205
196 American Samoa  2,148.2 GB  47,831
197 Sint Maarten  2,024.5 GB  51,263
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.0 GB  142,075
200 Burundi  1,959.4 GB  195,744
201 Solomon Islands  1,879.4 GB  75,569
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.4 GB  29,831
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,830
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,006
209 Jersey  969.9 GB  26,563
210 Guinea-bissau  723.6 GB  30,068
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  314.1 GB  11,844
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4