VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,528,248,803 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/11/13 まで。
合計転送トラフィック量は 861,506.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  122,039,513.4 GB  554,474,828
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,697,187.9 GB  5,298,212,740
3 Russian Federation  79,427,591.9 GB  1,317,288,031
4 Japan  61,787,316.1 GB  657,778,249
5 United States  49,383,200.5 GB  1,002,755,726
6 Taiwan  47,473,302.1 GB  769,231,273
7 France  44,257,116.6 GB  570,077,613
8 Indonesia  35,696,610.7 GB  860,662,165
9 India  33,108,399.6 GB  737,824,277
10 China  29,034,913.3 GB  764,686,761
11 Viet Nam  26,663,465.9 GB  473,592,040
12 Thailand  18,009,079.0 GB  333,924,095
13 United Arab Emirates  14,817,891.3 GB  508,105,667
14 Hong Kong  13,899,097.7 GB  226,771,531
15 Philippines  12,143,207.9 GB  310,306,117
16 Myanmar  11,796,965.6 GB  220,814,409
17 Malaysia  11,077,599.7 GB  134,698,472
18 Turkmenistan  10,119,975.1 GB  148,955,596
19 Bangladesh  9,355,734.3 GB  385,460,055
20 Ukraine  8,808,742.9 GB  508,318,985
21 Canada  7,509,976.7 GB  78,281,305
22 Germany  7,385,670.9 GB  219,180,779
23 Saudi Arabia  7,307,431.7 GB  102,686,917
24 Singapore  6,327,551.0 GB  366,381,853
25 Turkey  6,271,231.0 GB  93,936,537
26 Iraq  5,516,685.9 GB  222,038,082
27 Australia  5,116,956.9 GB  107,297,842
28 Brazil  4,801,922.3 GB  1,152,094,700
29 United Kingdom  4,791,219.1 GB  120,382,432
30 Lao People's Democratic Republic  4,016,379.0 GB  69,420,057
31 Pakistan  3,924,404.8 GB  99,229,773
32 Nigeria  3,093,548.6 GB  387,774,642
33 Kenya  3,012,090.3 GB  181,427,229
34 Cambodia  2,907,910.0 GB  88,850,489
35 Mexico  2,352,192.1 GB  42,319,727
36 Netherlands  1,812,678.3 GB  46,101,418
37 Oman  1,714,145.8 GB  33,156,958
38 Spain  1,665,353.7 GB  18,350,746
39 Armenia  1,435,664.6 GB  4,749,504
40 Nepal  1,285,723.9 GB  19,266,650
41 Egypt  1,278,181.4 GB  36,625,531
42 Qatar  1,238,948.4 GB  17,914,666
43 Algeria  1,238,585.4 GB  35,575,317
44 Syrian Arab Republic  1,229,229.4 GB  233,241,612
45 Jordan  1,217,800.9 GB  24,692,066
46 Italy  1,136,117.6 GB  14,089,870
47 New Zealand  1,049,624.8 GB  14,187,371
48 Macau  1,003,119.2 GB  18,502,185
49 Colombia  964,126.0 GB  18,766,229
50 Kazakhstan  960,552.9 GB  14,328,276
51 Sweden  944,055.1 GB  15,729,304
52 Kyrgyzstan  919,983.3 GB  10,769,636
53 Austria  903,025.0 GB  14,258,487
54 Argentina  881,090.5 GB  12,733,625
55 Ghana  853,673.0 GB  50,695,068
56 Sudan  851,379.3 GB  34,318,160
57 Somalia  789,649.0 GB  39,188,616
58 Chile  783,949.5 GB  13,849,238
59 Venezuela  772,271.3 GB  24,392,864
60 Peru  721,580.4 GB  10,283,746
61 Ethiopia  719,063.8 GB  37,833,465
62 Romania  718,773.9 GB  12,992,770
63 Belarus  706,171.2 GB  19,751,090
64 Mongolia  676,688.9 GB  11,135,373
65 Libyan Arab Jamahiriya  634,226.9 GB  18,133,654
66 Morocco  620,422.9 GB  24,781,921
67 Kuwait  604,215.9 GB  9,726,825
68 Azerbaijan  586,434.5 GB  10,461,839
69 Poland  583,503.0 GB  8,128,850
70 Latvia  574,420.3 GB  2,736,232
71 Ecuador  544,743.2 GB  53,272,573
72 Norway  525,355.6 GB  4,542,167
73 Yemen  500,613.7 GB  17,357,403
74 Palestinian Territory Occupied  487,267.3 GB  12,244,141
75 Belgium  437,674.0 GB  5,990,384
76 South Africa  432,858.1 GB  16,386,605
77 Finland  410,990.7 GB  3,713,320
78 Switzerland  402,370.4 GB  22,590,104
79 Israel  358,271.5 GB  8,203,810
80 Portugal  338,223.7 GB  5,464,465
81 Uganda  332,746.3 GB  17,312,384
82 Denmark  320,722.8 GB  2,869,410
83 Tanzania United Republic of  319,559.8 GB  8,202,296
84 Lithuania  299,479.9 GB  3,940,839
85 Czech Republic  292,925.6 GB  4,732,602
86 Hungary  291,789.0 GB  4,606,829
87 Georgia  273,423.3 GB  3,353,942
88 Guinea  271,683.9 GB  7,859,486
89 Afghanistan  261,047.2 GB  10,182,663
90 Greece  237,724.8 GB  3,528,539
91 Sri Lanka  222,509.2 GB  6,212,491
92 Bahrain  211,768.1 GB  3,525,738
93 Tunisia  208,123.6 GB  5,919,307
94 Brunei Darussalam  201,875.9 GB  1,569,927
95 Bulgaria  201,124.3 GB  3,995,843
96 Lebanon  197,538.0 GB  8,867,009
97 Uzbekistan  193,662.6 GB  3,549,528
98 Guatemala  192,148.1 GB  4,257,480
99 Dominican Republic  192,049.4 GB  6,526,641
100 Serbia  187,223.5 GB  3,485,284
101 Bolivia  172,402.8 GB  3,088,432
102 Panama  160,115.0 GB  4,556,555
103 Djibouti  157,101.0 GB  4,191,882
104 Slovenia  128,772.9 GB  1,495,535
105 Ireland  125,351.3 GB  1,784,263
106 Cote D'ivoire  122,640.6 GB  5,856,456
107 Costa Rica  108,153.2 GB  1,615,427
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  107,203.3 GB  1,078,388
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  102,608.3 GB  1,188,371
110 Bosnia and Herzegowina  101,272.7 GB  909,972
111 Paraguay  100,778.3 GB  1,958,161
112 Moldova Republic of  99,729.4 GB  2,575,171
113 Mauritius  94,385.6 GB  1,236,506
114 Albania  91,988.0 GB  2,214,438
115 Cuba  91,872.8 GB  2,272,913
116 Jamaica  84,881.2 GB  1,918,455
117 Bhutan  79,972.7 GB  1,657,620
118 Estonia  74,204.3 GB  1,001,544
119 Uruguay  70,317.8 GB  1,059,027
120 Luxembourg  58,255.1 GB  1,280,748
121 Benin  56,705.9 GB  6,620,626
122 Honduras  56,286.4 GB  1,338,618
123 Togo  52,864.2 GB  1,391,085
124 Cyprus  52,438.6 GB  947,445
125 Antigua and Barbuda  50,970.4 GB  1,485,085
126 Maldives  48,714.7 GB  870,126
127 Guam  46,693.6 GB  930,034
128 Senegal  46,460.4 GB  1,853,527
129 Macedonia  40,907.5 GB  643,904
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.9 GB  298,569
131 Trinidad and Tobago  38,869.2 GB  604,640
132 Northern Mariana Islands  38,457.4 GB  257,660
133 Cameroon  33,447.5 GB  3,039,268
134 Timor-leste  33,111.2 GB  725,872
135 Mozambique  31,823.2 GB  2,158,700
136 El Salvador  31,311.8 GB  850,681
137 Fiji  27,801.4 GB  769,233
138 Madagascar  27,512.9 GB  727,121
139 Barbados  27,274.3 GB  299,699
140 Nicaragua  26,362.9 GB  507,378
141 Rwanda  25,357.3 GB  825,132
142 Malta  25,111.8 GB  485,091
143 Namibia  24,682.4 GB  729,462
144 Puerto Rico  22,634.7 GB  595,121
145 Iceland  22,577.8 GB  649,597
146 Palau  21,667.2 GB  132,517
147 Tajikistan  21,225.0 GB  1,149,758
148 Chad  21,175.0 GB  4,505,156
149 Seychelles  21,157.0 GB  3,349,090
150 Reunion  21,082.6 GB  86,395
151 Angola  18,806.7 GB  562,978
152 Congo The Democratic Republic of The  17,545.2 GB  1,209,925
153 Montenegro  16,899.0 GB  338,988
154 Mali  16,590.8 GB  1,003,369
155 Bahamas  16,569.1 GB  338,595
156 Mauritania  16,202.6 GB  501,097
157 Zambia  15,467.0 GB  624,807
158 Burkina Faso  15,440.9 GB  1,435,540
159 Zimbabwe  15,030.8 GB  2,265,247
160 Saint Lucia  13,895.2 GB  174,745
161 Malawi  12,649.2 GB  176,049
162 Guyana  11,863.5 GB  277,245
163 Papua New Guinea  11,396.1 GB  173,831
164 Suriname  10,459.9 GB  298,920
165 Samoa  9,655.3 GB  19,961
166 New Caledonia  9,252.0 GB  123,013
167 Haiti  8,683.0 GB  365,909
168 Gabon  8,226.3 GB  273,643
169 Aruba  8,177.5 GB  87,051
170 Belize  8,167.0 GB  509,590
171 Gambia  8,094.4 GB  3,622,746
172 French Polynesia  7,798.2 GB  179,733
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,538.2 GB  94,398
174 Botswana  7,060.4 GB  168,184
175 Liberia  6,405.7 GB  545,940
176 Curacao  6,383.9 GB  122,696
177 Marshall Islands  5,570.9 GB  57,594
178 South Sudan  5,192.4 GB  286,322
179 Equatorial Guinea  4,896.6 GB  300,277
180 Dominica  4,858.0 GB  281,736
181 Martinique  4,722.6 GB  64,371
182 Congo  4,112.2 GB  107,368
183 Vanuatu  3,799.6 GB  242,776
184 Grenada  3,701.1 GB  82,053
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.3 GB  3,885
186 Bermuda  3,511.1 GB  19,583
187 Monaco  2,967.3 GB  34,938
188 Comoros  2,918.3 GB  50,220
189 Sierra Leone  2,722.8 GB  101,968
190 Cayman Islands  2,451.2 GB  55,420
191 Guadeloupe  2,432.3 GB  37,120
192 Andorra  2,423.0 GB  67,628
193 Cape Verde  2,273.5 GB  98,938
194 Swaziland  2,171.4 GB  81,253
195 American Samoa  2,055.1 GB  46,313
196 Tonga  2,007.5 GB  162,076
197 Burundi  1,892.2 GB  187,560
198 Niger  1,857.9 GB  135,787
199 Sint Maarten  1,829.8 GB  43,532
200 Micronesia Federated States of  1,732.2 GB  85,235
201 Virgin Islands (U.S.)  1,589.8 GB  17,935
202 Gibraltar  1,571.5 GB  38,872
203 Faroe Islands  1,562.0 GB  28,871
204 Greenland  1,371.2 GB  13,499
205 Solomon Islands  1,185.8 GB  46,438
206 Turks and Caicos Islands  1,088.5 GB  23,095
207 Lesotho  1,019.3 GB  52,600
208 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,728
209 Jersey  905.0 GB  26,341
210 Virgin Islands (BRITISH)  868.9 GB  30,436
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  536.0 GB  9,366
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,376
215 Liechtenstein  286.8 GB  6,350
216 Isle of Man  242.1 GB  10,166
217 Guinea-bissau  213.8 GB  13,663
218 Sao Tome and Principe  192.5 GB  8,123
219 Central African Republic  161.8 GB  17,405
220 Nauru  151.0 GB  36,549
221 Anguilla  150.4 GB  3,666
222 Saint Martin  113.7 GB  5,795
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  78.9 GB  5,105
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  57.6 GB  1,698
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.4 GB  1,725
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  20
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4