VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

236 か国から 14,956,062,951 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2023/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 586,646.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  89,045,784.6 GB  422,390,607
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  69,529,513.1 GB  4,390,114,415
3 Japan  37,841,954.0 GB  469,036,282
4 United States  36,853,654.8 GB  711,331,057
5 Taiwan  33,236,142.1 GB  672,342,986
6 Russian Federation  32,124,033.4 GB  648,012,191
7 France  31,381,530.7 GB  428,179,235
8 India  26,984,091.3 GB  607,296,303
9 Indonesia  24,858,159.3 GB  734,081,923
10 China  23,241,597.7 GB  731,028,792
11 Viet Nam  15,261,664.6 GB  322,986,469
12 Thailand  12,811,484.7 GB  296,474,846
13 United Arab Emirates  12,282,081.0 GB  472,767,721
14 Hong Kong  10,442,739.1 GB  185,093,816
15 Philippines  8,757,023.3 GB  279,265,841
16 Bangladesh  8,563,263.3 GB  369,591,841
17 Malaysia  8,262,364.5 GB  113,295,800
18 Turkmenistan  6,715,814.9 GB  120,561,056
19 Myanmar  6,669,312.8 GB  168,144,046
20 Ukraine  5,908,105.6 GB  364,990,919
21 Germany  5,626,308.2 GB  159,813,148
22 Canada  5,482,736.4 GB  61,209,236
23 Saudi Arabia  5,048,533.4 GB  78,534,077
24 Turkey  4,981,515.9 GB  79,134,318
25 Iraq  4,911,980.4 GB  209,595,797
26 Singapore  4,211,198.7 GB  87,893,084
27 United Kingdom  3,619,665.2 GB  92,701,964
28 Australia  3,602,732.0 GB  73,536,401
29 Pakistan  2,156,919.6 GB  60,590,045
30 Brazil  2,101,750.8 GB  50,240,106
31 Mexico  1,957,355.1 GB  37,941,000
32 Lao People's Democratic Republic  1,886,126.3 GB  45,923,189
33 Cambodia  1,671,058.7 GB  67,435,783
34 Netherlands  1,438,055.7 GB  32,975,863
35 Armenia  1,385,102.2 GB  3,475,668
36 Nigeria  1,311,921.5 GB  229,600,671
37 Spain  1,236,494.6 GB  14,732,578
38 Syrian Arab Republic  1,116,187.1 GB  226,929,884
39 Egypt  1,049,777.5 GB  31,304,495
40 Algeria  977,273.0 GB  30,437,155
41 Jordan  931,615.4 GB  20,367,836
42 Qatar  908,491.0 GB  14,642,128
43 Italy  852,398.4 GB  11,043,991
44 Sweden  830,130.5 GB  12,169,743
45 Oman  826,251.4 GB  22,104,610
46 Colombia  820,890.7 GB  15,935,561
47 Austria  820,633.4 GB  13,207,612
48 Macau  772,463.3 GB  16,526,190
49 Argentina  719,772.5 GB  10,783,928
50 New Zealand  713,841.8 GB  11,466,306
51 Kazakhstan  651,807.9 GB  10,893,448
52 Chile  643,515.0 GB  9,236,685
53 Nepal  609,191.9 GB  12,834,630
54 Peru  592,852.6 GB  9,190,664
55 Venezuela  585,870.0 GB  20,421,597
56 Mongolia  585,021.0 GB  9,747,462
57 Libyan Arab Jamahiriya  533,824.8 GB  16,231,474
58 Ethiopia  532,137.7 GB  28,215,187
59 Sudan  531,129.8 GB  25,569,180
60 Latvia  518,826.6 GB  2,148,309
61 Morocco  508,960.9 GB  22,534,832
62 Ecuador  490,274.8 GB  52,582,521
63 Romania  481,530.1 GB  8,788,459
64 Palestinian Territory Occupied  449,549.9 GB  11,612,026
65 Norway  446,536.3 GB  3,184,825
66 Belarus  442,505.3 GB  14,784,789
67 Poland  439,110.8 GB  5,105,494
68 Azerbaijan  436,010.5 GB  8,207,824
69 Ghana  409,677.2 GB  29,525,201
70 Kuwait  382,562.4 GB  7,512,783
71 South Africa  351,001.9 GB  14,141,915
72 Belgium  328,432.9 GB  4,013,882
73 Finland  307,695.5 GB  2,768,348
74 Denmark  281,202.1 GB  2,264,072
75 Switzerland  261,253.9 GB  4,183,580
76 Portugal  258,036.0 GB  4,553,888
77 Israel  255,972.9 GB  5,610,174
78 Guinea  244,194.0 GB  5,556,560
79 Yemen  228,673.3 GB  9,147,739
80 Uganda  226,765.2 GB  11,599,120
81 Georgia  221,495.0 GB  2,787,029
82 Czech Republic  220,591.6 GB  3,872,244
83 Tanzania United Republic of  216,841.7 GB  6,033,519
84 Hungary  200,947.5 GB  3,434,269
85 Lithuania  195,066.4 GB  2,112,705
86 Lebanon  177,654.9 GB  8,184,874
87 Tunisia  172,976.2 GB  5,169,858
88 Sri Lanka  172,184.7 GB  5,587,867
89 Bulgaria  171,451.9 GB  2,870,175
90 Somalia  169,490.3 GB  3,785,176
91 Greece  169,444.9 GB  2,365,944
92 Bahrain  157,283.0 GB  2,953,677
93 Guatemala  143,588.6 GB  3,623,497
94 Dominican Republic  141,652.2 GB  5,267,789
95 Bolivia  141,417.6 GB  2,715,001
96 Serbia  139,659.4 GB  3,130,511
97 Djibouti  133,053.9 GB  4,106,568
98 Kenya  121,295.2 GB  2,757,446
99 Brunei Darussalam  120,905.6 GB  1,351,822
100 Uzbekistan  117,742.6 GB  1,748,780
101 Afghanistan  115,596.5 GB  4,822,282
102 Panama  111,298.2 GB  3,097,889
103 Bosnia and Herzegowina  92,506.1 GB  809,669
104 Slovenia  91,769.1 GB  715,071
105 Ireland  90,087.9 GB  1,481,967
106 Costa Rica  88,725.4 GB  1,398,375
107 Kyrgyzstan  80,916.6 GB  1,465,984
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  75,485.4 GB  873,740
109 Moldova Republic of  74,279.1 GB  1,937,151
110 Mauritius  70,289.1 GB  890,005
111 Bhutan  68,816.8 GB  1,385,895
112 Cote D'ivoire  67,933.3 GB  4,396,695
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  64,951.5 GB  1,007,743
114 Paraguay  59,802.0 GB  1,380,082
115 Estonia  57,244.5 GB  766,732
116 Albania  57,101.9 GB  1,340,527
117 Cuba  56,894.1 GB  1,550,294
118 Uruguay  56,597.6 GB  920,819
119 Jamaica  56,384.5 GB  1,144,097
120 Benin  44,677.9 GB  5,988,651
121 Honduras  44,488.7 GB  1,126,064
122 Cyprus  40,129.4 GB  703,524
123 Korea Democratic People's Republic of  37,898.5 GB  285,004
124 Guam  36,757.3 GB  849,804
125 Maldives  33,839.5 GB  674,771
126 Macedonia  33,367.7 GB  574,769
127 Trinidad and Tobago  29,397.0 GB  431,588
128 Timor-leste  27,376.2 GB  619,871
129 El Salvador  26,112.8 GB  774,014
130 Cameroon  25,727.5 GB  2,658,236
131 Luxembourg  24,366.5 GB  803,074
132 Barbados  23,906.2 GB  224,516
133 Nicaragua  21,242.5 GB  437,793
134 Senegal  20,968.3 GB  853,098
135 Madagascar  20,948.9 GB  534,158
136 Chad  20,428.0 GB  4,473,833
137 Fiji  19,665.4 GB  637,571
138 Puerto Rico  19,377.8 GB  553,511
139 Antigua and Barbuda  17,731.3 GB  1,080,045
140 Mozambique  17,330.5 GB  878,036
141 Malta  15,997.0 GB  404,887
142 Rwanda  15,752.8 GB  252,795
143 Togo  15,382.6 GB  340,372
144 Tajikistan  15,062.0 GB  952,718
145 Angola  14,014.7 GB  382,248
146 Iceland  13,783.4 GB  239,527
147 Reunion  13,700.8 GB  52,468
148 Mali  13,178.8 GB  882,742
149 Montenegro  13,134.2 GB  259,810
150 Bahamas  13,067.5 GB  300,390
151 Mauritania  12,067.5 GB  411,668
152 Zambia  11,732.8 GB  519,833
153 Zimbabwe  11,314.5 GB  2,102,112
154 Namibia  11,037.6 GB  254,193
155 Malawi  10,001.1 GB  111,805
156 Palau  9,759.2 GB  95,456
157 Burkina Faso  9,379.2 GB  1,219,299
158 Northern Mariana Islands  9,114.5 GB  197,903
159 Suriname  8,587.8 GB  259,867
160 Papua New Guinea  8,439.3 GB  128,513
161 Samoa  8,069.6 GB  14,323
162 Aruba  7,584.0 GB  75,136
163 Guyana  7,442.2 GB  201,260
164 New Caledonia  7,351.8 GB  102,939
165 Seychelles  7,350.1 GB  2,766,216
166 Gambia  7,307.8 GB  3,576,225
167 Congo The Democratic Republic of The  7,147.1 GB  875,253
168 French Polynesia  7,058.6 GB  160,453
169 Gabon  6,596.3 GB  229,329
170 Saint Vincent and The Grenadines  6,206.8 GB  80,342
171 Belize  6,197.9 GB  321,644
172 Haiti  6,149.7 GB  273,036
173 Saint Lucia  6,006.0 GB  134,064
174 Liberia  5,775.2 GB  514,390
175 Curacao  5,337.0 GB  90,949
176 Botswana  4,850.4 GB  97,296
177 Equatorial Guinea  3,807.7 GB  139,047
178 Marshall Islands  3,678.9 GB  50,257
179 Wallis and Futuna Islands  3,546.4 GB  3,830
180 Dominica  3,448.9 GB  117,627
181 Congo  3,421.6 GB  83,863
182 Grenada  3,194.8 GB  69,152
183 Comoros  2,688.1 GB  45,962
184 Vanuatu  2,329.3 GB  42,917
185 Swaziland  1,966.1 GB  65,811
186 Sierra Leone  1,906.0 GB  68,315
187 Cayman Islands  1,895.1 GB  48,892
188 Andorra  1,887.1 GB  57,955
189 Martinique  1,728.9 GB  27,743
190 Bermuda  1,689.6 GB  16,337
191 Monaco  1,602.1 GB  24,705
192 Burundi  1,571.2 GB  169,691
193 Niger  1,550.4 GB  118,733
194 American Samoa  1,520.2 GB  36,218
195 Micronesia Federated States of  1,485.6 GB  77,855
196 Cape Verde  1,363.2 GB  80,685
197 Gibraltar  1,351.6 GB  21,029
198 Sint Maarten  1,324.8 GB  40,297
199 South Sudan  1,290.1 GB  132,361
200 Virgin Islands (U.S.)  1,209.2 GB  14,856
201 Faroe Islands  1,111.4 GB  22,991
202 Tonga  953.1 GB  157,819
203 Solomon Islands  947.1 GB  35,566
204 Saint Kitts and Nevis  840.0 GB  11,771
205 Lesotho  839.8 GB  31,278
206 Greenland  691.6 GB  7,507
207 Jersey  556.2 GB  23,248
208 Tuvalu  510.0 GB  14,371
209 Guadeloupe  484.7 GB  12,119
210 Eritrea  474.9 GB  13,365
211 Turks and Caicos Islands  443.1 GB  11,111
212 Virgin Islands (BRITISH)  401.0 GB  21,567
213 San Marino  389.2 GB  4,328
214 Bonaire  335.7 GB  7,520
215 Liechtenstein  233.0 GB  5,689
216 Nauru  140.8 GB  36,296
217 Central African Republic  131.9 GB  14,473
218 Anguilla  115.3 GB  3,137
219 Sao Tome and Principe  112.3 GB  5,193
220 Guinea-bissau  102.3 GB  8,379
221 Saint Martin  95.2 GB  4,989
222 Isle of Man  89.1 GB  610
223 Kiribati  70.9 GB  4,454
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  619
225 British Indian Ocean Territory  64.9 GB  1,616
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Mayotte  25.7 GB  1,000
228 Cook Islands  25.4 GB  842
229 French Guiana  17.8 GB  658
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
232 Niue  0.0 GB  11