VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,672,246,766 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/12/15。
流量通过 VPN 传输总额为 872,580.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  123,399,925.2 GB  559,571,867
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,027,559.2 GB  5,303,079,118
3 Russian Federation  81,366,729.5 GB  1,328,870,156
4 Japan  62,798,458.9 GB  663,911,476
5 United States  50,016,539.3 GB  1,014,731,939
6 Taiwan  48,010,764.0 GB  772,910,641
7 France  44,877,933.0 GB  572,634,637
8 Indonesia  36,127,176.7 GB  865,299,815
9 India  33,552,605.9 GB  743,845,461
10 China  29,091,207.2 GB  765,823,658
11 Viet Nam  27,138,981.3 GB  478,166,796
12 Thailand  18,249,075.7 GB  336,005,992
13 United Arab Emirates  14,959,706.1 GB  509,792,165
14 Hong Kong  14,031,022.7 GB  228,490,123
15 Philippines  12,291,914.3 GB  311,185,648
16 Myanmar  11,966,644.9 GB  221,385,788
17 Malaysia  11,206,489.9 GB  135,575,258
18 Turkmenistan  10,393,535.0 GB  149,862,197
19 Bangladesh  9,375,907.4 GB  385,779,061
20 Ukraine  8,905,739.5 GB  512,353,911
21 Canada  7,600,131.9 GB  79,057,345
22 Germany  7,457,483.8 GB  223,346,033
23 Saudi Arabia  7,425,755.9 GB  103,759,289
24 Singapore  6,385,443.9 GB  368,660,264
25 Turkey  6,344,233.5 GB  94,693,332
26 Iraq  5,538,132.3 GB  222,411,984
27 Australia  5,187,036.4 GB  108,270,869
28 Brazil  4,912,423.8 GB  1,179,919,947
29 United Kingdom  4,866,484.9 GB  121,440,315
30 Lao People's Democratic Republic  4,098,352.3 GB  70,190,290
31 Pakistan  4,027,229.0 GB  100,793,954
32 Nigeria  3,188,399.2 GB  395,113,102
33 Kenya  3,026,794.3 GB  181,980,512
34 Cambodia  2,970,331.6 GB  89,647,372
35 Mexico  2,368,475.2 GB  42,468,507
36 Netherlands  1,827,897.7 GB  46,726,802
37 Oman  1,773,112.2 GB  33,762,656
38 Spain  1,728,478.0 GB  18,766,227
39 Armenia  1,439,912.5 GB  4,767,604
40 Nepal  1,293,307.3 GB  19,339,705
41 Egypt  1,288,972.0 GB  36,760,417
42 Algeria  1,258,537.4 GB  35,859,794
43 Qatar  1,256,325.1 GB  18,078,837
44 Syrian Arab Republic  1,235,830.8 GB  233,491,921
45 Jordan  1,230,034.8 GB  24,825,437
46 Italy  1,150,630.4 GB  14,215,674
47 New Zealand  1,061,260.8 GB  14,304,069
48 Macau  1,011,712.8 GB  18,620,726
49 Colombia  973,235.6 GB  18,872,942
50 Kazakhstan  972,658.6 GB  14,440,996
51 Kyrgyzstan  955,843.6 GB  11,093,378
52 Sweden  951,490.0 GB  16,045,391
53 Austria  908,133.3 GB  14,317,746
54 Argentina  890,412.1 GB  12,815,669
55 Sudan  879,293.2 GB  35,024,808
56 Ghana  868,856.1 GB  51,364,863
57 Somalia  845,602.0 GB  41,358,165
58 Chile  789,867.2 GB  13,878,225
59 Venezuela  786,930.1 GB  24,679,747
60 Romania  731,882.0 GB  13,067,723
61 Peru  727,417.4 GB  10,321,020
62 Belarus  724,332.2 GB  20,192,258
63 Ethiopia  723,183.6 GB  37,960,129
64 Mongolia  680,643.0 GB  11,161,969
65 Libyan Arab Jamahiriya  639,626.2 GB  18,238,271
66 Morocco  627,095.3 GB  24,870,200
67 Kuwait  615,529.6 GB  9,828,808
68 Poland  592,556.8 GB  8,288,839
69 Azerbaijan  588,523.5 GB  10,480,338
70 Latvia  576,314.2 GB  2,746,883
71 Ecuador  547,670.6 GB  53,303,570
72 Norway  529,644.2 GB  4,561,796
73 Yemen  510,836.0 GB  17,649,241
74 Palestinian Territory Occupied  489,829.5 GB  12,269,873
75 Belgium  444,152.3 GB  6,046,987
76 South Africa  438,177.1 GB  16,505,615
77 Switzerland  429,930.0 GB  26,229,471
78 Finland  415,693.7 GB  3,770,336
79 Tanzania United Republic of  375,954.1 GB  9,631,912
80 Israel  365,690.1 GB  8,366,685
81 Portugal  342,837.6 GB  5,490,669
82 Uganda  336,961.0 GB  17,454,924
83 Denmark  322,253.3 GB  2,896,291
84 Lithuania  303,729.1 GB  3,957,059
85 Afghanistan  301,343.7 GB  11,616,710
86 Hungary  296,621.7 GB  4,647,733
87 Czech Republic  296,526.1 GB  4,769,955
88 Georgia  276,348.5 GB  3,386,160
89 Guinea  271,986.4 GB  7,880,874
90 Greece  242,621.1 GB  3,593,567
91 Sri Lanka  226,758.7 GB  6,258,168
92 Bahrain  214,262.7 GB  3,544,661
93 Tunisia  210,516.0 GB  5,950,333
94 Brunei Darussalam  203,618.9 GB  1,575,099
95 Bulgaria  202,805.8 GB  4,009,674
96 Lebanon  198,598.9 GB  8,899,543
97 Uzbekistan  194,973.4 GB  3,641,681
98 Dominican Republic  194,729.3 GB  6,557,533
99 Guatemala  194,096.6 GB  4,279,839
100 Serbia  189,110.0 GB  3,494,325
101 Bolivia  174,175.7 GB  3,104,176
102 Panama  165,186.0 GB  4,619,866
103 Djibouti  157,856.6 GB  4,194,669
104 Slovenia  129,653.2 GB  1,502,844
105 Ireland  127,434.9 GB  1,800,520
106 Cote D'ivoire  124,816.5 GB  5,913,387
107 Costa Rica  109,278.8 GB  1,626,331
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  109,034.8 GB  1,088,181
109 Paraguay  108,807.4 GB  1,972,765
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  103,976.2 GB  1,196,846
111 Bosnia and Herzegowina  101,628.3 GB  914,468
112 Moldova Republic of  100,760.1 GB  2,591,804
113 Mauritius  95,504.1 GB  1,251,590
114 Albania  94,825.0 GB  2,252,398
115 Cuba  93,743.3 GB  2,298,610
116 Jamaica  85,658.5 GB  1,933,236
117 Bhutan  80,258.5 GB  1,661,197
118 Estonia  76,198.6 GB  1,019,432
119 Uruguay  70,953.8 GB  1,064,506
120 Luxembourg  58,934.5 GB  1,294,226
121 Benin  57,265.7 GB  6,653,633
122 Honduras  57,114.9 GB  1,348,996
123 Togo  53,051.6 GB  1,396,048
124 Cyprus  52,820.7 GB  970,061
125 Antigua and Barbuda  52,505.4 GB  1,489,107
126 Maldives  49,381.0 GB  880,392
127 Senegal  47,612.7 GB  1,872,682
128 Guam  47,565.5 GB  939,314
129 Macedonia  41,192.6 GB  646,899
130 Korea Democratic People's Republic of  39,689.2 GB  298,885
131 Trinidad and Tobago  39,440.7 GB  612,992
132 Northern Mariana Islands  39,213.5 GB  259,771
133 Cameroon  34,470.5 GB  3,083,638
134 Timor-leste  33,255.9 GB  728,101
135 Mozambique  31,991.5 GB  2,187,065
136 El Salvador  31,661.9 GB  854,016
137 Fiji  28,247.8 GB  787,310
138 Madagascar  27,720.8 GB  731,264
139 Barbados  27,602.4 GB  306,246
140 Nicaragua  26,553.1 GB  510,376
141 Rwanda  25,633.7 GB  842,047
142 Malta  25,501.4 GB  488,418
143 Namibia  24,762.0 GB  732,658
144 Iceland  23,004.1 GB  676,024
145 Puerto Rico  22,842.1 GB  596,256
146 Palau  22,162.5 GB  136,662
147 Reunion  21,677.8 GB  87,701
148 Tajikistan  21,553.9 GB  1,158,365
149 Seychelles  21,312.8 GB  3,368,361
150 Chad  21,258.6 GB  4,507,616
151 Angola  19,168.3 GB  576,847
152 Congo The Democratic Republic of The  18,199.9 GB  1,238,817
153 Montenegro  17,099.9 GB  343,517
154 Mali  16,827.1 GB  1,011,047
155 Bahamas  16,770.4 GB  339,353
156 Mauritania  16,566.8 GB  506,461
157 Burkina Faso  16,009.0 GB  1,466,991
158 Zambia  15,658.3 GB  633,206
159 Zimbabwe  15,141.5 GB  2,268,098
160 Saint Lucia  14,064.6 GB  175,312
161 Malawi  12,752.1 GB  178,880
162 Guyana  12,284.4 GB  281,844
163 Papua New Guinea  11,669.2 GB  178,371
164 Suriname  10,578.3 GB  300,541
165 Samoa  9,693.4 GB  20,183
166 New Caledonia  9,354.5 GB  124,197
167 Haiti  8,738.4 GB  371,398
168 Belize  8,322.1 GB  510,562
169 Gabon  8,322.0 GB  276,329
170 Aruba  8,199.2 GB  87,739
171 Gambia  8,149.1 GB  3,624,932
172 French Polynesia  7,974.6 GB  181,539
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,596.7 GB  94,565
174 Botswana  7,262.9 GB  171,935
175 Curacao  6,509.4 GB  125,931
176 Liberia  6,424.8 GB  546,918
177 Marshall Islands  5,689.0 GB  57,892
178 South Sudan  5,244.7 GB  288,189
179 Dominica  4,933.9 GB  283,888
180 Equatorial Guinea  4,931.4 GB  304,413
181 Martinique  4,891.9 GB  67,794
182 Congo  4,182.7 GB  109,971
183 Vanuatu  3,896.1 GB  251,595
184 Grenada  3,742.5 GB  84,238
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,515.3 GB  19,644
187 Monaco  2,975.5 GB  35,105
188 Comoros  2,922.8 GB  50,702
189 Sierra Leone  2,771.1 GB  103,557
190 Guadeloupe  2,646.5 GB  38,298
191 Cayman Islands  2,458.5 GB  55,622
192 Andorra  2,426.2 GB  67,691
193 Cape Verde  2,285.8 GB  99,388
194 Swaziland  2,194.3 GB  82,362
195 Tonga  2,087.8 GB  162,472
196 American Samoa  2,069.5 GB  46,539
197 Burundi  1,906.4 GB  189,451
198 Sint Maarten  1,870.6 GB  44,512
199 Niger  1,866.5 GB  136,865
200 Micronesia Federated States of  1,790.1 GB  85,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,630.7 GB  18,447
202 Faroe Islands  1,582.0 GB  29,094
203 Gibraltar  1,572.9 GB  38,907
204 Greenland  1,463.8 GB  14,287
205 Solomon Islands  1,310.8 GB  48,635
206 Turks and Caicos Islands  1,099.7 GB  23,232
207 Lesotho  1,030.8 GB  53,268
208 Virgin Islands (BRITISH)  937.8 GB  31,175
209 Jersey  909.9 GB  26,352
210 Saint Kitts and Nevis  908.6 GB  12,740
211 Tuvalu  587.9 GB  14,894
212 Guinea-bissau  568.0 GB  23,924
213 Bonaire  538.9 GB  9,610
214 San Marino  496.5 GB  5,100
215 Eritrea  482.9 GB  14,403
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  253.4 GB  10,338
218 Sao Tome and Principe  197.9 GB  9,199
219 Central African Republic  165.7 GB  17,698
220 Anguilla  160.0 GB  3,836
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,806
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,198
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,722
226 Cook Islands  57.9 GB  1,714
227 French Guiana  44.8 GB  7,044
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.7 GB  1,739
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  1.9 GB  30
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4