VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 19,040,523,757 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/01/24。
流量通过 VPN 传输总额为 763,590.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  111,111,044.2 GB  507,715,446
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  93,553,878.3 GB  5,213,110,218
3 Russian Federation  58,296,206.9 GB  1,130,838,708
4 Japan  52,941,036.6 GB  582,340,177
5 United States  44,979,338.0 GB  881,348,238
6 Taiwan  42,837,301.4 GB  737,452,009
7 France  37,403,111.1 GB  547,624,210
8 Indonesia  31,749,572.8 GB  819,373,452
9 India  30,089,276.1 GB  685,365,838
10 China  28,261,459.6 GB  752,215,106
11 Viet Nam  22,791,669.0 GB  423,753,517
12 Thailand  15,933,986.5 GB  318,844,414
13 United Arab Emirates  13,819,427.8 GB  497,011,814
14 Hong Kong  12,645,324.7 GB  211,050,971
15 Philippines  11,078,866.3 GB  302,848,393
16 Malaysia  10,089,046.9 GB  127,536,762
17 Myanmar  9,992,530.4 GB  215,134,485
18 Bangladesh  9,139,331.9 GB  382,326,375
19 Turkmenistan  7,927,771.3 GB  141,935,800
20 Ukraine  7,704,843.0 GB  463,918,017
21 Germany  6,808,162.5 GB  198,920,672
22 Canada  6,765,810.1 GB  70,468,045
23 Saudi Arabia  6,447,350.5 GB  93,680,923
24 Singapore  5,824,779.6 GB  345,671,355
25 Turkey  5,674,393.4 GB  87,619,112
26 Iraq  5,373,397.1 GB  219,316,460
27 Australia  4,537,235.4 GB  93,626,941
28 United Kingdom  4,340,884.3 GB  110,998,446
29 Brazil  4,039,649.6 GB  828,552,429
30 Lao People's Democratic Republic  3,207,610.5 GB  61,091,525
31 Pakistan  3,048,927.1 GB  83,699,515
32 Kenya  2,549,934.3 GB  152,531,261
33 Nigeria  2,502,977.5 GB  340,906,293
34 Cambodia  2,409,687.7 GB  80,412,362
35 Mexico  2,228,471.9 GB  40,883,916
36 Netherlands  1,689,655.6 GB  40,102,236
37 Spain  1,507,927.4 GB  16,990,897
38 Armenia  1,414,052.3 GB  4,555,951
39 Oman  1,311,504.7 GB  28,307,942
40 Egypt  1,209,242.1 GB  35,522,724
41 Syrian Arab Republic  1,189,123.8 GB  231,221,788
42 Nepal  1,182,201.0 GB  18,094,753
43 Jordan  1,146,150.4 GB  23,714,903
44 Algeria  1,115,816.2 GB  33,493,737
45 Qatar  1,107,764.2 GB  16,574,391
46 Italy  1,033,585.3 GB  12,889,491
47 Macau  932,561.7 GB  17,795,444
48 New Zealand  924,460.4 GB  12,975,362
49 Colombia  913,520.8 GB  17,860,296
50 Sweden  895,608.0 GB  13,374,021
51 Austria  865,968.7 GB  13,860,221
52 Argentina  820,779.8 GB  12,091,148
53 Kazakhstan  785,757.3 GB  12,657,592
54 Chile  740,104.7 GB  10,556,219
55 Ghana  711,947.3 GB  44,443,733
56 Sudan  697,617.4 GB  30,534,552
57 Ethiopia  687,841.1 GB  36,700,639
58 Peru  683,305.0 GB  9,958,488
59 Venezuela  681,630.5 GB  22,517,911
60 Mongolia  649,998.3 GB  10,827,289
61 Romania  614,973.6 GB  12,177,287
62 Libyan Arab Jamahiriya  600,475.3 GB  17,482,500
63 Kyrgyzstan  583,592.9 GB  7,464,288
64 Belarus  575,790.1 GB  17,186,105
65 Morocco  574,652.9 GB  24,063,733
66 Azerbaijan  572,699.2 GB  10,305,183
67 Latvia  557,703.3 GB  2,494,615
68 Ecuador  528,961.6 GB  53,081,633
69 Poland  526,689.5 GB  6,706,126
70 Kuwait  511,877.5 GB  8,971,785
71 Norway  493,732.3 GB  4,304,251
72 Palestinian Territory Occupied  479,312.0 GB  12,123,632
73 Somalia  417,270.3 GB  20,515,656
74 Yemen  405,891.2 GB  14,317,158
75 Belgium  397,148.7 GB  5,556,396
76 South Africa  396,235.3 GB  15,369,703
77 Finland  377,077.1 GB  3,536,766
78 Israel  311,113.8 GB  6,938,809
79 Portugal  310,836.3 GB  5,163,956
80 Switzerland  310,566.7 GB  4,679,882
81 Denmark  308,628.5 GB  2,656,326
82 Uganda  298,321.6 GB  16,022,754
83 Czech Republic  267,461.1 GB  4,440,437
84 Guinea  262,690.2 GB  7,227,413
85 Tanzania United Republic of  260,876.5 GB  6,987,467
86 Lithuania  258,323.2 GB  3,168,315
87 Hungary  257,826.1 GB  4,138,687
88 Georgia  251,684.3 GB  3,143,795
89 Greece  206,605.7 GB  3,129,117
90 Sri Lanka  203,592.3 GB  6,011,746
91 Tunisia  194,501.0 GB  5,680,160
92 Bahrain  192,260.6 GB  3,321,888
93 Lebanon  191,523.8 GB  8,686,965
94 Bulgaria  190,469.5 GB  3,849,117
95 Brunei Darussalam  181,422.8 GB  1,494,964
96 Guatemala  181,136.3 GB  4,043,187
97 Uzbekistan  176,834.1 GB  2,494,699
98 Dominican Republic  173,873.1 GB  6,238,248
99 Serbia  172,396.5 GB  3,361,966
100 Afghanistan  170,439.5 GB  6,956,631
101 Bolivia  163,224.3 GB  2,943,467
102 Djibouti  148,238.2 GB  4,148,612
103 Panama  138,177.0 GB  4,099,461
104 Slovenia  117,321.9 GB  1,223,433
105 Ireland  113,685.5 GB  1,687,705
106 Costa Rica  102,044.4 GB  1,533,673
107 Bosnia and Herzegowina  99,490.1 GB  885,772
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  99,433.9 GB  998,699
109 Cote D'ivoire  90,000.5 GB  5,094,080
110 Moldova Republic of  89,854.7 GB  2,307,778
111 Mauritius  87,953.3 GB  1,148,481
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  87,326.0 GB  1,127,249
113 Paraguay  78,012.3 GB  1,831,806
114 Bhutan  77,930.8 GB  1,621,941
115 Cuba  76,578.4 GB  2,033,238
116 Jamaica  75,217.9 GB  1,621,717
117 Estonia  69,026.7 GB  879,478
118 Albania  66,445.6 GB  1,812,244
119 Uruguay  65,101.7 GB  1,022,007
120 Benin  52,880.0 GB  6,448,411
121 Honduras  52,248.5 GB  1,260,042
122 Cyprus  49,534.3 GB  818,415
123 Luxembourg  46,316.0 GB  1,210,357
124 Maldives  43,495.0 GB  802,844
125 Guam  41,368.1 GB  885,277
126 Korea Democratic People's Republic of  39,584.8 GB  296,161
127 Senegal  39,235.8 GB  1,699,088
128 Macedonia  38,630.0 GB  627,764
129 Antigua and Barbuda  38,435.6 GB  1,432,895
130 Trinidad and Tobago  35,173.1 GB  536,571
131 Timor-leste  31,975.2 GB  706,025
132 El Salvador  30,013.6 GB  836,442
133 Northern Mariana Islands  30,010.0 GB  242,991
134 Cameroon  29,724.1 GB  2,865,941
135 Mozambique  29,633.1 GB  2,010,880
136 Barbados  25,773.8 GB  262,323
137 Madagascar  25,733.1 GB  685,068
138 Nicaragua  24,911.4 GB  486,345
139 Fiji  24,520.1 GB  720,723
140 Namibia  23,843.3 GB  702,876
141 Rwanda  23,006.5 GB  717,537
142 Malta  22,698.5 GB  461,125
143 Puerto Rico  21,717.8 GB  586,911
144 Chad  20,930.7 GB  4,495,755
145 Iceland  19,375.9 GB  469,913
146 Seychelles  19,244.4 GB  3,225,270
147 Tajikistan  18,619.2 GB  1,075,840
148 Reunion  17,559.2 GB  78,657
149 Togo  17,356.3 GB  373,534
150 Palau  16,751.7 GB  112,013
151 Angola  16,110.7 GB  496,978
152 Mali  15,328.9 GB  960,828
153 Montenegro  15,171.5 GB  306,997
154 Bahamas  15,124.2 GB  320,252
155 Mauritania  14,488.4 GB  470,044
156 Zimbabwe  14,185.3 GB  2,233,997
157 Zambia  14,076.3 GB  596,692
158 Burkina Faso  12,452.7 GB  1,266,109
159 Malawi  11,553.8 GB  158,373
160 Saint Lucia  11,136.6 GB  164,485
161 Papua New Guinea  10,120.9 GB  150,336
162 Suriname  9,964.4 GB  287,175
163 Guyana  9,789.0 GB  248,719
164 Samoa  9,239.3 GB  18,537
165 Congo The Democratic Republic of The  9,203.7 GB  967,837
166 New Caledonia  8,766.7 GB  119,077
167 Haiti  8,093.4 GB  336,525
168 Aruba  7,895.7 GB  81,569
169 Gambia  7,671.8 GB  3,606,694
170 French Polynesia  7,506.3 GB  175,278
171 Gabon  7,449.0 GB  251,481
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,166.2 GB  92,753
173 Belize  7,150.9 GB  501,825
174 Liberia  6,173.6 GB  538,810
175 Curacao  5,968.7 GB  112,950
176 Botswana  5,605.9 GB  130,916
177 Marshall Islands  4,277.7 GB  53,759
178 Dominica  4,202.9 GB  269,399
179 Equatorial Guinea  4,119.5 GB  199,474
180 South Sudan  3,805.4 GB  234,349
181 Congo  3,794.4 GB  97,071
182 Martinique  3,624.7 GB  49,038
183 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,876
184 Grenada  3,499.4 GB  75,295
185 Bermuda  3,384.4 GB  19,169
186 Vanuatu  2,954.1 GB  108,002
187 Comoros  2,859.1 GB  48,632
188 Sierra Leone  2,338.8 GB  92,073
189 Andorra  2,323.7 GB  66,582
190 Monaco  2,274.2 GB  31,467
191 Cayman Islands  2,185.0 GB  54,237
192 Swaziland  2,133.0 GB  78,680
193 Cape Verde  2,028.6 GB  93,006
194 American Samoa  1,922.3 GB  44,083
195 Burundi  1,782.1 GB  178,302
196 Niger  1,732.9 GB  130,036
197 Guadeloupe  1,705.9 GB  26,100
198 Sint Maarten  1,634.6 GB  42,231
199 Gibraltar  1,543.4 GB  37,436
200 Micronesia Federated States of  1,520.4 GB  81,604
201 Virgin Islands (U.S.)  1,423.8 GB  16,453
202 Faroe Islands  1,402.0 GB  27,142
203 Tonga  1,154.4 GB  159,989
204 Solomon Islands  1,055.2 GB  42,640
205 Lesotho  962.1 GB  47,947
206 Greenland  948.7 GB  12,080
207 Saint Kitts and Nevis  866.2 GB  12,463
208 Turks and Caicos Islands  828.3 GB  20,300
209 Jersey  778.5 GB  25,304
210 Virgin Islands (BRITISH)  627.4 GB  27,216
211 Tuvalu  583.8 GB  14,855
212 Eritrea  482.4 GB  14,090
213 Bonaire  479.3 GB  8,921
214 San Marino  456.6 GB  4,967
215 Liechtenstein  278.4 GB  6,270
216 Isle of Man  181.0 GB  3,221
217 Central African Republic  150.3 GB  16,713
218 Nauru  147.0 GB  36,409
219 Sao Tome and Principe  143.7 GB  6,485
220 Guinea-bissau  123.5 GB  10,150
221 Anguilla  122.9 GB  3,485
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  72.2 GB  4,842
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  693
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.8 GB  1,106
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,537
230 Norfolk Island  17.0 GB  47
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.1 GB  72
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4