VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,820,915,066 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/16。
流量通过 VPN 传输总额为 958,052.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,310,509.3 GB  610,756,842
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,461,542.8 GB  5,323,557,691
3 Russian Federation  90,274,298.0 GB  1,404,947,256
4 Japan  71,432,846.4 GB  744,769,548
5 United States  55,044,331.9 GB  1,742,633,534
6 Taiwan  52,073,539.6 GB  799,852,314
7 France  46,659,142.8 GB  599,951,211
8 Indonesia  39,683,700.0 GB  906,136,973
9 India  37,326,728.3 GB  786,474,936
10 Viet Nam  30,988,487.4 GB  534,609,347
11 China  29,853,025.7 GB  784,394,059
12 Thailand  20,215,551.5 GB  349,918,231
13 United Arab Emirates  15,959,632.4 GB  520,312,668
14 Hong Kong  15,106,702.5 GB  281,102,054
15 Myanmar  13,611,168.2 GB  226,706,550
16 Philippines  13,220,407.8 GB  319,872,518
17 Turkmenistan  12,373,444.8 GB  157,625,464
18 Malaysia  12,232,914.5 GB  151,846,623
19 Bangladesh  9,536,035.6 GB  388,123,033
20 Ukraine  9,520,245.5 GB  548,730,566
21 Canada  8,372,536.1 GB  120,097,169
22 Saudi Arabia  8,243,698.9 GB  110,487,639
23 Germany  8,093,020.6 GB  268,902,076
24 Turkey  6,927,907.3 GB  107,886,815
25 Singapore  6,888,546.9 GB  424,043,366
26 Argentina  6,022,867.5 GB  87,197,072
27 Australia  5,870,239.4 GB  119,232,088
28 Iraq  5,702,551.3 GB  225,665,800
29 Brazil  5,638,768.4 GB  1,417,142,997
30 United Kingdom  5,450,796.4 GB  171,720,960
31 Lao People's Democratic Republic  4,762,684.7 GB  75,770,069
32 Pakistan  4,583,429.1 GB  106,662,123
33 Nigeria  4,085,413.8 GB  473,952,005
34 Cambodia  3,330,941.3 GB  94,129,318
35 Kenya  3,063,622.0 GB  183,403,231
36 Mexico  2,591,804.5 GB  45,019,064
37 Spain  2,294,619.0 GB  28,847,981
38 Oman  2,189,390.5 GB  37,742,225
39 Netherlands  1,980,147.7 GB  58,635,443
40 Armenia  1,466,542.7 GB  4,956,563
41 Egypt  1,409,793.4 GB  38,060,693
42 Gabon  1,409,461.5 GB  9,627,956
43 Somalia  1,406,889.1 GB  60,950,938
44 Qatar  1,396,275.0 GB  19,319,912
45 Algeria  1,395,035.8 GB  37,488,304
46 Nepal  1,345,214.4 GB  19,855,546
47 Syrian Arab Republic  1,342,086.0 GB  236,822,269
48 Jordan  1,314,164.8 GB  25,701,286
49 Italy  1,279,449.4 GB  16,296,245
50 Kyrgyzstan  1,256,934.4 GB  14,250,164
51 Sudan  1,248,394.4 GB  43,977,326
52 New Zealand  1,184,619.0 GB  15,471,135
53 Cote D'ivoire  1,152,090.3 GB  14,009,035
54 Colombia  1,129,190.7 GB  20,517,669
55 Macau  1,074,570.6 GB  19,316,768
56 Kazakhstan  1,069,762.9 GB  15,677,898
57 Sweden  1,021,285.3 GB  19,083,626
58 Ghana  1,001,068.3 GB  59,527,087
59 Austria  942,155.8 GB  14,937,748
60 Venezuela  924,270.7 GB  26,487,933
61 Belarus  885,158.3 GB  22,814,304
62 Chile  873,956.7 GB  14,562,652
63 Romania  820,866.3 GB  21,172,375
64 Peru  817,796.5 GB  10,873,711
65 Ethiopia  765,321.4 GB  39,458,386
66 Mongolia  702,911.8 GB  11,347,058
67 Kuwait  700,666.7 GB  10,610,772
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,260.6 GB  19,434,776
69 Poland  667,776.5 GB  10,740,640
70 Morocco  662,549.9 GB  25,429,634
71 Yemen  650,567.8 GB  21,984,313
72 Ecuador  600,389.6 GB  53,885,472
73 Azerbaijan  598,025.7 GB  10,550,944
74 Latvia  596,414.0 GB  3,547,969
75 Norway  551,906.5 GB  4,960,427
76 Switzerland  536,805.6 GB  43,001,998
77 Palestinian Territory Occupied  515,064.3 GB  12,474,983
78 Belgium  496,031.7 GB  8,388,858
79 South Africa  475,482.4 GB  17,548,406
80 Afghanistan  464,503.1 GB  16,462,339
81 Finland  456,958.1 GB  3,985,952
82 Tanzania United Republic of  443,727.9 GB  10,979,725
83 Israel  424,540.5 GB  9,559,475
84 Portugal  391,374.4 GB  6,021,173
85 Uganda  391,039.2 GB  19,471,996
86 Denmark  336,899.3 GB  3,094,779
87 Czech Republic  336,013.4 GB  5,054,377
88 Hungary  335,733.8 GB  5,063,602
89 Lithuania  333,811.1 GB  4,361,761
90 Georgia  305,024.0 GB  3,621,175
91 Guinea  291,912.6 GB  8,984,561
92 Sri Lanka  280,653.4 GB  6,746,567
93 Greece  278,533.0 GB  4,092,430
94 Dominican Republic  232,135.3 GB  7,104,972
95 Bahrain  231,312.4 GB  3,688,949
96 Brunei Darussalam  228,876.3 GB  1,618,665
97 Tunisia  220,955.4 GB  6,120,676
98 Bulgaria  215,756.6 GB  4,839,782
99 Guatemala  211,134.0 GB  4,449,945
100 Uzbekistan  208,036.2 GB  4,214,190
101 Serbia  207,539.1 GB  3,605,613
102 Lebanon  205,024.3 GB  9,074,909
103 Panama  203,553.7 GB  5,592,739
104 Bolivia  194,856.9 GB  3,337,876
105 Paraguay  169,910.3 GB  2,166,331
106 Djibouti  164,655.8 GB  4,265,706
107 Ireland  142,102.5 GB  3,868,381
108 Slovenia  137,916.6 GB  1,644,348
109 Costa Rica  122,467.4 GB  1,858,981
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,588.0 GB  1,183,146
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,117.0 GB  1,256,392
112 Moldova Republic of  109,816.5 GB  2,803,660
113 Cuba  107,945.8 GB  2,830,511
114 Albania  106,597.5 GB  2,363,465
115 Bosnia and Herzegowina  103,355.8 GB  943,211
116 Mauritius  101,320.6 GB  1,364,011
117 Jamaica  94,794.1 GB  2,162,090
118 Estonia  85,833.6 GB  1,604,673
119 Uruguay  85,055.3 GB  1,210,636
120 Bhutan  81,837.4 GB  1,693,930
121 Rwanda  73,857.0 GB  2,074,696
122 Luxembourg  64,377.7 GB  1,553,754
123 Antigua and Barbuda  63,913.7 GB  1,636,427
124 Honduras  63,456.2 GB  1,431,392
125 Benin  62,538.8 GB  7,155,046
126 Cyprus  58,700.9 GB  9,121,143
127 Senegal  55,370.4 GB  2,021,555
128 Togo  54,341.1 GB  1,425,396
129 Maldives  54,334.3 GB  918,199
130 Guam  54,190.3 GB  1,005,785
131 Northern Mariana Islands  45,912.0 GB  275,340
132 Trinidad and Tobago  43,376.3 GB  654,152
133 Macedonia  42,658.8 GB  658,663
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.2 GB  300,250
135 Cameroon  38,265.2 GB  3,295,602
136 El Salvador  34,826.8 GB  899,877
137 Timor-leste  34,353.1 GB  748,690
138 Mozambique  34,135.6 GB  2,542,122
139 Fiji  30,584.5 GB  847,697
140 Puerto Rico  30,327.1 GB  729,940
141 Madagascar  29,467.7 GB  775,950
142 Barbados  29,210.5 GB  363,416
143 Malta  27,946.9 GB  525,802
144 Tajikistan  27,941.1 GB  1,247,596
145 Nicaragua  27,661.3 GB  533,129
146 Iceland  27,113.1 GB  811,661
147 Palau  26,397.1 GB  201,399
148 Namibia  25,487.3 GB  755,579
149 Reunion  25,131.0 GB  96,657
150 Seychelles  23,237.1 GB  3,447,969
151 Congo The Democratic Republic of The  22,431.5 GB  1,497,175
152 Angola  21,762.8 GB  813,075
153 Chad  21,741.4 GB  4,520,871
154 Mali  19,059.4 GB  1,087,421
155 Burkina Faso  18,913.5 GB  1,597,038
156 Montenegro  18,614.2 GB  377,634
157 Mauritania  18,360.6 GB  547,176
158 Bahamas  18,324.4 GB  349,863
159 Zambia  16,949.9 GB  674,228
160 Zimbabwe  16,416.8 GB  2,288,769
161 Saint Lucia  15,915.3 GB  187,854
162 Papua New Guinea  15,300.1 GB  206,021
163 Guyana  14,966.6 GB  308,403
164 Malawi  13,669.1 GB  197,272
165 Suriname  11,555.9 GB  318,717
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,535.1 GB  190,425
169 Haiti  9,480.6 GB  398,227
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,038.0 GB  203,564
172 Aruba  8,746.1 GB  98,476
173 Gambia  8,658.0 GB  3,643,221
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,438.1 GB  138,986
176 Marshall Islands  6,812.1 GB  61,732
177 Liberia  6,718.0 GB  555,494
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,911
179 Vanuatu  6,297.5 GB  460,857
180 Martinique  5,884.1 GB  80,526
181 Dominica  5,554.8 GB  298,475
182 Equatorial Guinea  5,411.9 GB  325,126
183 Congo  4,735.8 GB  127,775
184 Andorra  4,224.3 GB  79,649
185 Grenada  3,996.6 GB  91,317
186 Monaco  3,592.6 GB  37,977
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.4 GB  44,810
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,891
191 Sierra Leone  3,107.1 GB  115,658
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.1 GB  59,620
194 Tonga  2,457.5 GB  166,609
195 American Samoa  2,419.5 GB  51,560
196 Swaziland  2,367.8 GB  87,377
197 Solomon Islands  2,238.4 GB  79,871
198 Micronesia Federated States of  2,159.1 GB  89,886
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,489
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,690.5 GB  17,433
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,413.9 GB  39,578
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.2 GB  35,417
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  537.8 GB  5,328
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,712
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  204.2 GB  19,068
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.8 GB  1,998
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4