VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 15,896,492,386 VPN 用户来自 236 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2023/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 622,780.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  93,518,660.2 GB  439,264,272
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  79,108,873.8 GB  4,775,835,939
3 Japan  40,339,679.2 GB  483,422,265
4 United States  38,298,581.9 GB  729,938,157
5 Russian Federation  37,420,756.8 GB  759,370,617
6 Taiwan  34,706,030.4 GB  682,708,863
7 France  32,382,683.3 GB  461,165,414
8 India  27,612,585.0 GB  622,134,167
9 Indonesia  26,223,446.8 GB  751,983,569
10 China  24,202,961.1 GB  735,495,549
11 Viet Nam  16,350,665.4 GB  334,830,048
12 Thailand  13,269,931.6 GB  299,713,646
13 United Arab Emirates  12,611,509.9 GB  478,473,060
14 Hong Kong  10,725,365.7 GB  188,144,184
15 Philippines  9,146,987.0 GB  283,633,698
16 Bangladesh  8,702,649.9 GB  372,265,656
17 Malaysia  8,572,585.5 GB  115,772,111
18 Myanmar  6,963,715.3 GB  175,261,801
19 Turkmenistan  6,784,963.9 GB  124,457,400
20 Ukraine  6,155,045.2 GB  383,631,692
21 Germany  5,875,759.1 GB  165,924,593
22 Canada  5,676,241.8 GB  62,472,064
23 Saudi Arabia  5,260,233.3 GB  80,511,706
24 Iraq  5,170,010.7 GB  214,573,754
25 Turkey  5,144,468.1 GB  80,822,005
26 Singapore  4,380,576.7 GB  93,266,462
27 Australia  3,761,683.2 GB  77,110,817
28 United Kingdom  3,730,838.5 GB  98,093,122
29 Brazil  2,362,572.9 GB  216,956,036
30 Pakistan  2,265,085.2 GB  62,453,185
31 Lao People's Democratic Republic  2,087,341.8 GB  47,934,993
32 Mexico  1,995,554.3 GB  38,407,275
33 Cambodia  1,805,763.2 GB  69,803,963
34 Netherlands  1,474,045.8 GB  33,746,156
35 Nigeria  1,421,555.5 GB  240,978,605
36 Armenia  1,389,236.4 GB  3,613,015
37 Spain  1,275,811.2 GB  15,148,616
38 Syrian Arab Republic  1,132,143.9 GB  227,854,753
39 Egypt  1,087,440.1 GB  32,428,600
40 Jordan  1,012,191.1 GB  21,558,976
41 Algeria  1,008,817.0 GB  31,108,919
42 Qatar  949,434.1 GB  14,994,978
43 Oman  916,700.8 GB  23,320,003
44 Italy  878,615.6 GB  11,312,810
45 Sweden  838,697.0 GB  12,516,091
46 Colombia  835,367.2 GB  16,272,914
47 Austria  826,054.8 GB  13,296,661
48 Macau  798,935.6 GB  16,728,362
49 New Zealand  745,619.8 GB  11,734,687
50 Argentina  734,315.9 GB  10,933,568
51 Kazakhstan  667,773.0 GB  11,119,024
52 Ethiopia  661,500.8 GB  35,278,403
53 Chile  656,607.5 GB  9,303,089
54 Nepal  626,304.1 GB  13,077,912
55 Peru  609,955.2 GB  9,334,138
56 Mongolia  603,183.0 GB  10,030,258
57 Venezuela  598,009.3 GB  20,742,676
58 Sudan  569,617.0 GB  26,710,233
59 Libyan Arab Jamahiriya  557,990.1 GB  16,636,149
60 Latvia  527,238.8 GB  2,211,249
61 Morocco  519,712.1 GB  22,820,913
62 Romania  497,629.3 GB  9,531,381
63 Ecuador  496,112.0 GB  52,652,535
64 Azerbaijan  468,355.2 GB  8,637,033
65 Belarus  465,857.3 GB  15,080,665
66 Palestinian Territory Occupied  465,626.2 GB  11,827,486
67 Norway  454,848.8 GB  3,649,984
68 Poland  450,788.4 GB  5,251,239
69 Ghana  448,296.7 GB  31,097,518
70 Kuwait  405,107.3 GB  7,808,427
71 South Africa  356,737.1 GB  14,258,883
72 Belgium  339,704.0 GB  4,143,589
73 Finland  316,206.5 GB  3,042,587
74 Denmark  287,430.8 GB  2,335,825
75 Switzerland  270,798.2 GB  4,271,365
76 Portugal  265,321.9 GB  4,648,231
77 Israel  263,532.4 GB  5,732,568
78 Yemen  261,226.8 GB  9,752,106
79 Uganda  245,637.0 GB  12,772,256
80 Guinea  244,347.1 GB  5,568,944
81 Georgia  228,820.6 GB  2,865,998
82 Tanzania United Republic of  228,682.2 GB  6,261,505
83 Czech Republic  227,489.3 GB  3,942,110
84 Hungary  209,840.1 GB  3,580,450
85 Lithuania  204,891.2 GB  2,204,948
86 Somalia  186,060.3 GB  4,240,740
87 Lebanon  181,710.4 GB  8,312,821
88 Sri Lanka  177,865.5 GB  5,667,673
89 Tunisia  176,300.7 GB  5,257,613
90 Greece  174,794.8 GB  2,484,280
91 Bulgaria  174,331.0 GB  2,987,228
92 Bahrain  165,392.9 GB  3,026,598
93 Guatemala  147,184.5 GB  3,682,228
94 Dominican Republic  146,233.0 GB  5,401,720
95 Serbia  144,546.0 GB  3,156,888
96 Bolivia  144,378.8 GB  2,755,791
97 Djibouti  136,262.7 GB  4,117,836
98 Brunei Darussalam  132,497.9 GB  1,375,833
99 Afghanistan  128,806.5 GB  5,375,363
100 Kenya  127,364.6 GB  2,916,534
101 Uzbekistan  125,687.1 GB  1,847,881
102 Panama  118,005.9 GB  3,419,515
103 Slovenia  94,690.9 GB  748,679
104 Ireland  93,848.8 GB  1,528,634
105 Bosnia and Herzegowina  93,503.8 GB  820,873
106 Costa Rica  90,383.1 GB  1,420,699
107 Kyrgyzstan  84,980.3 GB  1,514,621
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  78,029.1 GB  888,399
109 Moldova Republic of  76,214.8 GB  2,025,624
110 Mauritius  73,629.2 GB  919,206
111 Cote D'ivoire  72,031.2 GB  4,482,456
112 Bhutan  71,832.4 GB  1,454,151
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  69,777.5 GB  1,031,383
114 Paraguay  62,239.3 GB  1,512,227
115 Cuba  59,696.3 GB  1,624,769
116 Jamaica  59,121.9 GB  1,208,082
117 Estonia  59,107.1 GB  785,923
118 Uruguay  58,973.0 GB  935,013
119 Albania  58,896.5 GB  1,388,378
120 Benin  46,087.4 GB  6,070,143
121 Honduras  45,648.6 GB  1,143,324
122 Cyprus  42,404.7 GB  719,083
123 Korea Democratic People's Republic of  38,138.5 GB  286,580
124 Guam  37,443.9 GB  855,851
125 Macedonia  35,069.2 GB  584,701
126 Maldives  34,693.3 GB  685,811
127 Trinidad and Tobago  30,081.8 GB  441,775
128 Timor-leste  30,020.0 GB  657,376
129 Luxembourg  28,084.3 GB  850,939
130 Senegal  27,429.3 GB  1,204,022
131 El Salvador  26,499.8 GB  783,921
132 Cameroon  26,400.5 GB  2,693,434
133 Barbados  24,311.3 GB  230,122
134 Madagascar  22,465.6 GB  577,225
135 Nicaragua  21,711.2 GB  444,370
136 Antigua and Barbuda  21,316.5 GB  1,142,229
137 Fiji  20,604.5 GB  660,130
138 Chad  20,555.0 GB  4,478,470
139 Puerto Rico  19,773.5 GB  557,440
140 Mozambique  18,059.5 GB  910,059
141 Malta  17,429.2 GB  422,195
142 Togo  16,694.1 GB  350,549
143 Rwanda  15,984.4 GB  262,115
144 Tajikistan  15,835.3 GB  978,674
145 Iceland  14,334.8 GB  263,566
146 Angola  14,322.9 GB  412,231
147 Reunion  13,985.1 GB  54,668
148 Mali  13,605.3 GB  898,233
149 Montenegro  13,510.5 GB  265,909
150 Bahamas  13,302.1 GB  303,049
151 Mauritania  13,255.6 GB  429,932
152 Namibia  12,461.3 GB  330,224
153 Northern Mariana Islands  12,341.6 GB  214,162
154 Zimbabwe  12,241.9 GB  2,135,172
155 Zambia  12,077.3 GB  529,028
156 Palau  10,728.7 GB  97,482
157 Malawi  10,461.2 GB  115,571
158 Burkina Faso  10,190.6 GB  1,232,141
159 Suriname  8,809.9 GB  264,006
160 Papua New Guinea  8,790.9 GB  133,237
161 Seychelles  8,533.1 GB  2,869,575
162 Samoa  8,341.0 GB  14,978
163 Guyana  7,896.9 GB  209,218
164 Aruba  7,607.6 GB  75,575
165 New Caledonia  7,540.4 GB  106,044
166 Congo The Democratic Republic of The  7,425.3 GB  887,668
167 Gambia  7,390.9 GB  3,587,111
168 French Polynesia  7,132.2 GB  162,421
169 Gabon  6,803.7 GB  237,304
170 Haiti  6,593.4 GB  283,470
171 Saint Lucia  6,447.8 GB  137,128
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,382.3 GB  83,411
173 Belize  6,316.1 GB  326,249
174 Liberia  5,836.1 GB  518,451
175 Curacao  5,391.1 GB  93,158
176 Botswana  4,931.0 GB  100,135
177 Equatorial Guinea  3,882.3 GB  143,474
178 Marshall Islands  3,801.0 GB  51,177
179 Dominica  3,565.0 GB  130,106
180 Wallis and Futuna Islands  3,546.4 GB  3,834
181 Congo  3,500.7 GB  85,993
182 Grenada  3,236.3 GB  70,201
183 Comoros  2,692.6 GB  46,809
184 Vanuatu  2,591.5 GB  48,967
185 Martinique  2,198.6 GB  30,687
186 Bermuda  2,068.1 GB  16,968
187 Sierra Leone  2,002.1 GB  73,269
188 Swaziland  1,983.9 GB  66,885
189 Andorra  1,971.3 GB  59,226
190 Cayman Islands  1,938.0 GB  49,902
191 South Sudan  1,798.0 GB  150,054
192 Monaco  1,732.1 GB  25,963
193 Burundi  1,710.4 GB  171,584
194 Niger  1,600.2 GB  120,867
195 American Samoa  1,597.8 GB  38,332
196 Micronesia Federated States of  1,491.3 GB  78,105
197 Cape Verde  1,416.3 GB  83,309
198 Gibraltar  1,390.6 GB  21,257
199 Sint Maarten  1,351.1 GB  40,645
200 Virgin Islands (U.S.)  1,216.9 GB  15,042
201 Faroe Islands  1,154.6 GB  23,777
202 Tonga  988.5 GB  157,964
203 Solomon Islands  963.8 GB  36,489
204 Lesotho  853.6 GB  32,304
205 Saint Kitts and Nevis  845.1 GB  11,883
206 Greenland  748.6 GB  7,723
207 Jersey  586.6 GB  23,435
208 Guadeloupe  556.9 GB  14,291
209 Tuvalu  511.3 GB  14,454
210 Turks and Caicos Islands  481.6 GB  11,688
211 Eritrea  476.0 GB  13,435
212 Virgin Islands (BRITISH)  434.2 GB  23,053
213 San Marino  391.4 GB  4,502
214 Bonaire  344.2 GB  7,715
215 Liechtenstein  247.6 GB  5,799
216 Nauru  144.6 GB  36,342
217 Central African Republic  138.1 GB  15,441
218 Sao Tome and Principe  117.3 GB  5,324
219 Anguilla  115.5 GB  3,266
220 Guinea-bissau  105.1 GB  8,620
221 Isle of Man  98.1 GB  652
222 Saint Martin  96.6 GB  5,065
223 Kiribati  71.4 GB  4,556
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  619
225 British Indian Ocean Territory  64.9 GB  1,624
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Cook Islands  28.4 GB  951
228 Mayotte  25.7 GB  1,006
229 French Guiana  24.2 GB  2,272
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
232 Niue  0.0 GB  11